TurniejeAmatorskie.info

Menu turnieju

Zgłoszenia otwarte
Zgłoszenia zamknięte
Turniej rozpoczęty
Turniej zakończony

Grupa nr 1

Mecze Sety Punkty
1. Przemysław K. 4 4 7 +8 -1 45 +184 -139
2. Piotr R. 2 4 0 +5 -5 -6 +172 -178
3. Maciej P. 2 4 -2 +4 -6 -14 +177 -191
4. Rafał Z. 1 4 -1 +5 -6 -7 +189 -196
5. Tomasz S. 1 4 -4 +3 -7 -18 +182 -200

Grupa nr 2

Mecze Sety Punkty
1. Maciej S. 5 5 9 +10 -1 53 +156 -103
2. Bartlomiej G. 4 5 4 +8 -4 8 +159 -151
3. Marcin M. 2 5 1 +7 -6 7 +169 -162
4. Adam P. 2 5 -1 +6 -7 -14 +164 -178
5. Sławomir P. 1 5 -6 +2 -8 -28 +113 -141
6. Tomasz P. 1 5 -7 +2 -9 -26 +126 -152

Grupa nr 3

Mecze Sety Punkty
1. Radosław K. 5 5 7 +10 -3 47 +189 -142
2. Piter S. 4 5 5 +8 -3 6 +153 -147
3. Przemysław C. 3 5 2 +6 -4 13 +139 -126
4. Marcin P. 2 5 -1 +5 -6 3 +151 -148
5. Paweł S. 1 5 -5 +4 -9 -26 +168 -194
6. Lidia D. 0 5 -8 +2 -10 -43 +139 -182

Grupa nr 4

Mecze Sety Punkty
1. Tymon G. 4 5 6 +9 -3 26 +171 -145
2. Grzegorz G. 3 5 3 +8 -5 14 +162 -148
3. Przemysław G. 3 5 1 +6 -5 24 +148 -124
4. Waldemar S. 2 5 -1 +6 -7 -13 +166 -179
5. Julia S. 2 5 -3 +4 -7 -17 +132 -149
6. Tomasz L. 1 5 -6 +3 -9 -34 +136 -170

Grupa nr 5

Mecze Sety Punkty
1. Sławomir O. 3 4 5 +7 -2 24 +177 -153
2. Patryk Z. 3 4 3 +7 -4 36 +218 -182
3. Rafał U. 2 4 0 +5 -5 8 +183 -175
4. Adam P. 2 4 0 +5 -5 -11 +183 -194
5. Jacek N. 0 4 -8 +0 -8 -57 +111 -168

Grupa nr 6

Mecze Sety Punkty
1. Krystian M. 5 5 8 +10 -2 43 +179 -136
2. Michal A. 4 5 3 +8 -5 8 +168 -160
3. Marcin T. 3 5 1 +8 -7 8 +202 -194
4. Szymon Z. 1 5 -3 +5 -8 -10 +167 -177
5. Marcin T. 1 5 -4 +5 -9 -11 +166 -177
6. Yeong J. 1 5 -5 +4 -9 -38 +148 -186

Grupa nr 7

Mecze Sety Punkty
1. Agnieszka Ł. 4 5 6 +9 -3 20 +172 -152
2. Ewa K. 3 5 2 +7 -5 20 +167 -147
3. Igor W. 3 5 1 +6 -5 22 +154 -132
4. Michal W. 2 5 -1 +6 -7 -15 +156 -171
5. Szymon M. 2 5 -2 +5 -7 -20 +144 -164
6. Sirish R. 1 5 -6 +2 -8 -27 +110 -137

Grupa nr 8

Mecze Sety Punkty
1. Matylda K. 4 4 6 +8 -2 68 +192 -124
2. Martin K. 3 4 5 +7 -2 56 +176 -120
3. Michał N. 2 4 1 +5 -4 24 +159 -135
4. Bartosz D. 1 4 -4 +2 -6 -28 +98 -126
5. Ewelina P. 0 4 -8 +0 -8 -120 +0 -120

Moje konto

Załóż konto Nie pamiętam hasła