TurniejeAmatorskie.info

Menu turnieju

Zgłoszenia otwarte
Zgłoszenia zamknięte
Turniej rozpoczęty
Turniej zakończony

Grupa nr 1

Mecze Punkty
1. Tobiasz Żmud 10 10 17 +20 -3
2. Zdzisław Czub 9 9 15 +18 -3
3. Łukasz Szynkler 6 8 6 +12 -6
4. Mariusz Kardasiewicz 6 10 5 +13 -8
5. Piotr Laskowski 5 6 8 +10 -2
6. Kostik Retivov 5 8 5 +12 -7
7. Rafał Kowalski 5 8 3 +12 -9
8. Adam Drobiazgiewicz 5 8 2 +11 -9
9. Arkadiusz Kamiński 5 9 3 +11 -8
10. Usama Khan 5 10 1 +11 -10
11. Michał Baraniak 4 8 -3 +8 -11
12. Krzysztof Pękala 4 9 -3 +9 -12
13. Adam Babczyszyn 3 8 -2 +8 -10
14. Lech Warecki 3 10 -9 +6 -15
15. Grzegorz Lechowski 2 7 -4 +7 -11
16. Roman Gawroński 1 5 -4 +4 -8
17. Rob Sunbird 1 9 -10 +6 -16
18. Artur Sołtys 1 9 -14 +3 -17
19. Joanna Kos 0 9 -16 +2 -18

Moje konto

Załóż konto Nie pamiętam hasła