TurniejeAmatorskie.info

Menu turnieju

Zgłoszenia otwarte
Zgłoszenia zamknięte
Turniej rozpoczęty
Turniej zakończony

Mecze - grupa nr 1

Przemysław K. - Rafał Z. 2:0 15:9 15:9
Maciej P. - Maciej S. 2:0 15:11 17:15
Maciej P. - Grzegorz C. 2:1 15:8 14:16 15:3
Wojciech R. - Maciej S. 2:0 15:10 15:11
Wojciech R. - Grzegorz C. 2:0 15:9 15:6
Wojciech R. - Maciej P. 2:1 15:8 11:15 15:12
Rafał Z. - Maciej S. 2:0 15:11 15:9
Rafał Z. - Grzegorz C. 2:1 15:11 11:15 15:6
Rafał Z. - Maciej P. 2:0 17:15 15:10
Rafał Z. - Wojciech R. 2:1 15:8 11:15 15:11
Przemysław K. - Maciej S. 2:0 16:14 15:12
Przemysław K. - Grzegorz C. 2:1 8:15 15:7 15:9
Przemysław K. - Maciej P. 2:1 13:15 15:8 15:8
Przemysław K. - Wojciech R. 2:0 15:4 15:13
Grzegorz C. - Maciej S. 2:1 8:15 16:14 15:11

Mecze - grupa nr 2

Łukasz C. - Bartłomiej M. 2:1 11:15 15:9 15:13
Justin P. - Tomasz S. 2:0 15:12 16:14
Justin P. - Bartlomiej G. 2:1 12:15 15:13 15:10
Adam D. - Tomasz S. 2:1 12:15 15:9 15:13
Adam D. - Bartlomiej G. 2:0 15:12 15:12
Adam D. - Justin P. 2:1 15:10 13:15 15:9
Bartłomiej M. - Tomasz S. 2:0 15:6 15:12
Bartłomiej M. - Bartlomiej G. 2:0 15:9 15:11
Bartłomiej M. - Justin P. 2:0 15:10 15:12
Bartłomiej M. - Adam D. 2:1 9:15 15:6 15:10
Łukasz C. - Tomasz S. 2:1 10:15 15:11 15:10
Łukasz C. - Bartlomiej G. 2:1 18:16 11:15 15:4
Łukasz C. - Justin P. 2:0 15:8 15:12
Łukasz C. - Adam D. 2:1 15:11 11:15 15:8
Bartlomiej G. - Tomasz S. 2:1 5:15 15:12 15:4

Mecze - grupa nr 3

Marcin M. - Artur N. 2:0 15:8 15:11
Grzegorz K. - Piter S. 2:0 15:9 15:12
Grzegorz K. - Michał T. 2:1 15:10 9:15 15:10
Przemysław C. - Piter S. 1:2 13:15 15:11 12:15
Przemysław C. - Michał T. 1:2 14:16 15:11 11:15
Przemysław C. - Grzegorz K. 2:1 10:15 16:14 15:10
Artur N. - Piter S. 2:0 19:17 15:8
Artur N. - Michał T. 2:0 15:8 15:10
Artur N. - Grzegorz K. 2:0 15:13 15:11
Artur N. - Przemysław C. 0:2 9:15 11:15
Marcin M. - Piter S. 1:2 15:10 14:16 13:15
Marcin M. - Michał T. 2:1 15:5 11:15 17:15
Marcin M. - Grzegorz K. 2:1 15:10 10:15 16:14
Marcin M. - Przemysław C. 2:1 15:10 11:15 15:6
Michał T. - Piter S. 2:1 15:8 13:15 15:10

Mecze - grupa nr 4

Marcin P. - Mirza Fareeth Mohamed K. 2:1 17:19 16:14 15:13
Grzegorz G. - Piotr B. 2:0 15:10 17:15
Grzegorz G. - Julia S. 1:2 11:15 15:13 13:15
Marcin O. - Piotr B. 2:0 15:6 15:8
Marcin O. - Julia S. 2:1 4:15 15:8 15:7
Marcin O. - Grzegorz G. 2:1 13:15 15:11 15:13
Mirza Fareeth Mohamed K. - Piotr B. 2:0 15:6 15:7
Mirza Fareeth Mohamed K. - Julia S. 2:0 15:9 15:11
Mirza Fareeth Mohamed K. - Grzegorz G. 2:0 15:11 15:6
Mirza Fareeth Mohamed K. - Marcin O. 2:0 15:6 15:5
Marcin P. - Piotr B. 2:0 15:3 15:7
Marcin P. - Julia S. 2:0 15:13 15:8
Marcin P. - Grzegorz G. 2:0 18:16 15:9
Marcin P. - Marcin O. 2:0 15:9 15:13
Julia S. - Piotr B. 1:2 14:16 15:11 15:17

Mecze - grupa nr 5

Radosław K. - Paweł S. 2:0 17:15 15:10
Tymon G. - Medard M. 2:0 15:0 15:0
Tymon G. - Patryk Z. 2:1 15:8 8:15 15:13
Jakub C. - Medard M. 2:0 15:0 15:0
Jakub C. - Patryk Z. 2:0 15:7 15:12
Jakub C. - Tymon G. 2:0 15:7 15:7
Paweł S. - Medard M. 2:0 15:0 15:0
Paweł S. - Patryk Z. 2:1 15:9 18:19 15:13
Paweł S. - Tymon G. 2:0 15:7 15:9
Paweł S. - Jakub C. 2:0 15:13 15:11
Radosław K. - Medard M. 2:0 15:0 15:0
Radosław K. - Patryk Z. 2:0 15:10 15:1
Radosław K. - Tymon G. 2:0 15:11 15:9
Radosław K. - Jakub C. 2:0 15:12 15:7
Patryk Z. - Medard M. 2:0 15:0 15:0

Mecze - grupa nr 6

Michał M. - Adam P. 0:2 11:15 13:15
Rafał U. - Gabriel B. 2:1 16:14 13:15 15:10
Rafał U. - Marcin T. 2:0 15:13 15:10
Roman D. - Gabriel B. 2:1 15:9 11:15 16:14
Roman D. - Marcin T. 2:0 15:9 18:16
Roman D. - Rafał U. 1:2 4:15 15:12 8:15
Adam P. - Gabriel B. 2:1 15:9 10:15 15:10
Adam P. - Marcin T. 0:2 12:15 7:15
Adam P. - Rafał U. 2:0 15:9 16:14
Adam P. - Roman D. 1:2 15:9 11:15 13:15
Michał M. - Gabriel B. 2:0 15:7 15:9
Michał M. - Marcin T. 2:0 15:13 15:10
Michał M. - Rafał U. 2:1 15:11 14:16 15:10
Michał M. - Roman D. 2:1 11:15 15:10 15:4
Marcin T. - Gabriel B. 2:0 16:14 15:12

Mecze - grupa nr 7

Tomasz S. - Marcin T. 2:1 15:8 13:15 15:8
Yeong J. - Paweł S. 2:1 11:15 15:12 15:13
Yeong J. - Bartosz N. 0:2 11:15 10:15
Yeong J. - Martin K. 2:0 15:11 15:3
Radek G. - Paweł S. 2:0 15:7 15:11
Radek G. - Bartosz N. 2:1 15:9 9:15 15:9
Radek G. - Martin K. 2:0 15:10 15:7
Paweł S. - Bartosz N. 2:0 15:12 15:12
Paweł S. - Martin K. 2:0 15:3 15:8
Yeong J. - Radek G. 2:0 15:8 15:10
Marcin T. - Martin K. 2:0 15:10 15:12
Marcin T. - Bartosz N. 2:0 15:11 15:5
Tomasz S. - Yeong J. 2:0 15:13 15:11
Tomasz S. - Radek G. 2:0 15:11 15:11
Tomasz S. - Paweł S. 2:0 15:11 15:6
Tomasz S. - Bartosz N. 2:0 15:7 15:9
Tomasz S. - Martin K. 2:0 15:11 15:9
Marcin T. - Yeong J. 2:0 15:13 15:11
Marcin T. - Radek G. 2:0 15:11 15:9
Marcin T. - Paweł S. 2:1 13:15 16:14 15:10
Bartosz N. - Martin K. 2:0 15:11 15:10

Mecze - grupa nr 8

Hari L Y. - Paweł M. 2:0 15:0 15:0
Szymon Z. - Amit S. 2:1 15:6 13:15 15:11
Szymon Z. - Mikołaj M. 2:0 15:9 15:7
Szymon Z. - Michał Z. 2:0 15:2 15:10
Ewelina P. - Amit S. 2:0 15:7 15:9
Ewelina P. - Mikołaj M. 2:1 7:15 15:13 15:8
Ewelina P. - Michał Z. 2:0 15:6 15:6
Amit S. - Mikołaj M. 2:1 13:15 15:8 15:8
Amit S. - Michał Z. 2:0 15:4 15:5
Szymon Z. - Ewelina P. 2:0 15:6 15:10
Paweł M. - Michał Z. 2:0 15:9 15:3
Paweł M. - Mikołaj M. 2:0 15:9 15:13
Hari L Y. - Szymon Z. 2:1 6:15 15:8 15:10
Hari L Y. - Ewelina P. 2:0 15:11 15:7
Hari L Y. - Amit S. 2:0 18:16 15:5
Hari L Y. - Mikołaj M. 2:0 15:9 15:7
Hari L Y. - Michał Z. 2:0 15:6 15:5
Paweł M. - Szymon Z. 2:0 15:8 15:6
Paweł M. - Ewelina P. 2:0 15:2 15:2
Paweł M. - Amit S. 2:0 15:5 15:12
Mikołaj M. - Michał Z. 2:0 15:5 15:2

Moje konto

Załóż konto Nie pamiętam hasła