TurniejeAmatorskie.info

Menu turnieju

Zgłoszenia otwarte
Zgłoszenia zamknięte
Turniej rozpoczęty
Turniej zakończony

Mecze - grupa nr 1

Przemysław K. - Patryk C. 2:0 15:6 15:13
Łukasz C. - Wojciech R. 2:0 15:10 15:9
Łukasz C. - Maciej P. 2:1 8:15 19:17 15:9
Łukasz C. - Tomasz P. 2:1 13:15 15:5 15:10
Rafał Z. - Wojciech R. 2:1 15:10 9:15 15:6
Rafał Z. - Maciej P. 1:2 10:15 15:9 13:15
Rafał Z. - Tomasz P. 2:0 17:15 15:11
Wojciech R. - Maciej P. 2:0 15:13 15:10
Wojciech R. - Tomasz P. 2:0 15:6 15:10
Łukasz C. - Rafał Z. 2:0 15:10 15:13
Patryk C. - Tomasz P. 2:0 15:12 15:12
Patryk C. - Maciej P. 2:1 15:5 9:15 15:11
Przemysław K. - Łukasz C. 2:0 15:11 15:2
Przemysław K. - Rafał Z. 2:0 15:13 15:13
Przemysław K. - Wojciech R. 2:1 15:13 11:15 15:6
Przemysław K. - Maciej P. 2:0 18:16 17:15
Przemysław K. - Tomasz P. 2:0 15:13 15:12
Patryk C. - Łukasz C. 2:0 15:10 15:6
Patryk C. - Rafał Z. 0:2 11:15 14:16
Patryk C. - Wojciech R. 2:0 15:10 15:8
Maciej P. - Tomasz P. 2:1 9:15 15:8 15:6

Mecze - grupa nr 2

Bartlomiej G. - Przemysław C. 2:0 15:11 16:14
Olgierd G. - Grzegorz G. 2:1 15:9 12:15 15:12
Olgierd G. - Piter S. 2:0 15:13 15:9
Justin P. - Grzegorz G. 2:0 15:8 15:11
Justin P. - Piter S. 2:0 15:3 16:14
Justin P. - Olgierd G. 2:0 15:9 15:11
Przemysław C. - Grzegorz G. 2:0 15:10 15:8
Przemysław C. - Piter S. 2:1 19:18 13:15 15:8
Przemysław C. - Olgierd G. 2:0 15:13 15:9
Przemysław C. - Justin P. 2:0 15:11 15:13
Bartlomiej G. - Grzegorz G. 2:1 14:16 15:2 15:11
Bartlomiej G. - Piter S. 1:2 15:11 12:15 13:15
Bartlomiej G. - Olgierd G. 2:0 16:14 15:12
Bartlomiej G. - Justin P. 2:0 15:12 17:15
Piter S. - Grzegorz G. 2:1 16:18 15:9 15:12

Mecze - grupa nr 3

Radosław K. - Waldemar G. 2:0 16:14 15:6
Przemysław G. - Maciej Z. 1:2 16:14 10:15 11:15
Przemysław G. - Marcin P. 2:1 10:15 15:11 15:12
Zbigniew K. - Maciej Z. 2:0 15:12 18:16
Zbigniew K. - Marcin P. 2:0 15:9 15:12
Zbigniew K. - Przemysław G. 0:2 11:15 13:15
Waldemar G. - Maciej Z. 2:0 15:8 15:5
Waldemar G. - Marcin P. 2:0 15:13 15:13
Waldemar G. - Przemysław G. 2:1 15:8 13:15 15:11
Waldemar G. - Zbigniew K. 1:2 15:13 17:19 12:15
Radosław K. - Maciej Z. 2:0 15:10 15:13
Radosław K. - Marcin P. 2:0 15:10 15:13
Radosław K. - Przemysław G. 2:0 15:13 15:8
Radosław K. - Zbigniew K. 2:1 13:15 15:13 15:11
Marcin P. - Maciej Z. 2:1 15:10 11:15 15:11

Mecze - grupa nr 4

Marcin O. - Patryk Z. 0:2 12:15 10:15
Michał T. - Sebastian O. 2:1 15:7 11:15 15:10
Michał T. - Piotr B. 2:0 15:11 15:12
Rafał U. - Sebastian O. 2:0 15:11 15:10
Rafał U. - Piotr B. 2:0 15:5 15:13
Rafał U. - Michał T. 2:1 7:15 15:7 15:6
Patryk Z. - Sebastian O. 2:1 15:12 7:15 15:10
Patryk Z. - Piotr B. 1:2 15:10 6:15 12:15
Patryk Z. - Michał T. 1:2 13:15 15:7 11:15
Patryk Z. - Rafał U. 2:0 15:8 15:8
Marcin O. - Sebastian O. 2:0 17:15 15:9
Marcin O. - Piotr B. 2:1 17:15 11:15 15:9
Marcin O. - Michał T. 2:0 15:12 15:10
Marcin O. - Rafał U. 2:0 15:12 15:11
Piotr B. - Sebastian O. 2:0 15:8 15:7

Mecze - grupa nr 5

Piotr S. - Jakub C. 2:0 15:12 15:9
Tomasz S. - Tymon G. 2:0 15:9 15:7
Tomasz S. - Waldemar W. 2:0 15:5 15:13
Roman D. - Tymon G. 2:0 15:9 15:10
Roman D. - Waldemar W. 2:0 15:6 15:9
Roman D. - Tomasz S. 2:0 15:12 15:8
Jakub C. - Tymon G. 2:0 15:7 15:10
Jakub C. - Waldemar W. 2:1 15:8 12:15 15:8
Jakub C. - Tomasz S. 2:1 16:14 13:15 15:12
Jakub C. - Roman D. 2:0 15:7 18:16
Piotr S. - Tymon G. 2:0 15:2 15:6
Piotr S. - Waldemar W. 2:0 15:10 15:9
Piotr S. - Tomasz S. 2:0 15:7 16:14
Piotr S. - Roman D. 2:1 15:6 6:15 15:12
Waldemar W. - Tymon G. 2:1 4:15 16:14 16:14

Mecze - grupa nr 6

Dominik P. - Arkadiusz P. 0:2 10:15 10:15
Piotr S. - Bartosz N. 0:2 10:15 11:15
Piotr S. - Radek G. 2:0 15:8 15:7
Piotr S. - Jung Yeongyeop W. 2:0 16:14 15:8
Tomasz W. - Bartosz N. 0:2 12:15 6:15
Tomasz W. - Radek G. 2:0 15:7 15:9
Tomasz W. - Jung Yeongyeop W. 2:1 12:15 15:12 15:4
Bartosz N. - Radek G. 0:2 10:15 8:15
Bartosz N. - Jung Yeongyeop W. 2:1 15:13 11:15 15:7
Piotr S. - Tomasz W. 2:1 15:12 11:15 15:10
Arkadiusz P. - Jung Yeongyeop W. 2:0 15:12 16:14
Arkadiusz P. - Radek G. 2:0 16:14 15:11
Dominik P. - Piotr S. 2:0 15:10 15:11
Dominik P. - Tomasz W. 2:0 15:5 15:8
Dominik P. - Bartosz N. 2:0 15:3 15:11
Dominik P. - Radek G. 2:0 15:8 15:5
Dominik P. - Jung Yeongyeop W. 2:0 15:9 15:9
Arkadiusz P. - Piotr S. 1:2 11:15 15:13 14:16
Arkadiusz P. - Tomasz W. 0:2 10:15 14:16
Arkadiusz P. - Bartosz N. 2:1 15:13 7:15 15:7
Radek G. - Jung Yeongyeop W. 2:1 15:8 13:15 16:14

Mecze - grupa nr 7

Gabriel B. - Krzysztof G. 2:1 13:15 15:13 15:13
Igor W. - Paweł P. 2:0 15:0 15:0
Igor W. - Michal W. 2:1 15:9 5:15 15:10
Paweł S. - Paweł P. 2:0 15:0 15:0
Paweł S. - Michal W. 2:1 15:9 11:15 15:11
Paweł S. - Igor W. 2:1 15:9 12:15 15:11
Krzysztof G. - Paweł P. 2:0 15:0 15:0
Krzysztof G. - Michal W. 2:0 15:7 15:5
Krzysztof G. - Igor W. 2:1 13:15 15:6 15:8
Krzysztof G. - Paweł S. 2:0 15:7 15:8
Gabriel B. - Paweł P. 2:1 13:15 16:14 15:9
Gabriel B. - Michal W. 2:0 15:8 15:13
Gabriel B. - Igor W. 2:0 15:13 15:5
Gabriel B. - Paweł S. 2:0 15:6 15:12
Michal W. - Paweł P. 2:0 15:0 15:0

Moje konto

Załóż konto Nie pamiętam hasła