TurniejeAmatorskie.info

Menu turnieju

Zgłoszenia otwarte
Zgłoszenia zamknięte
Turniej rozpoczęty
Turniej zakończony

Mecze - grupa nr 1

Patryk C. - Wojciech R. 1:2 15:10 13:15 11:15
Rafał Z. - Paweł R. 2:0 15:8 15:8
Rafał Z. - Tomasz P. 2:0 16:14 15:11
Rafał Z. - Maciej P. 2:0 15:5 15:7
Grzegorz C. - Paweł R. 2:0 15:10 15:12
Grzegorz C. - Tomasz P. 2:1 3:15 15:12 15:12
Grzegorz C. - Maciej P. 2:0 15:0 15:0
Paweł R. - Tomasz P. 2:1 15:7 11:15 15:5
Paweł R. - Maciej P. 2:0 15:0 15:0
Rafał Z. - Grzegorz C. 2:0 15:4 15:7
Wojciech R. - Maciej P. 2:0 15:0 15:0
Wojciech R. - Tomasz P. 2:0 15:10 15:9
Patryk C. - Rafał Z. 2:1 15:13 7:15 18:16
Patryk C. - Grzegorz C. 2:0 15:6 15:7
Patryk C. - Paweł R. 2:1 15:13 13:15 15:6
Patryk C. - Tomasz P. 2:0 15:0 15:0
Patryk C. - Maciej P. 2:0 15:0 15:0
Wojciech R. - Rafał Z. 2:1 9:15 15:13 15:12
Wojciech R. - Grzegorz C. 2:1 15:12 11:15 15:11
Wojciech R. - Paweł R. 1:2 15:10 10:15 10:15
Tomasz P. - Maciej P. 2:1 15:10 13:15 15:13

Mecze - grupa nr 2

Maciej S. - Przemysław C. 2:0 15:12 15:10
Paweł S. - Olgierd G. 2:0 16:14 15:13
Paweł S. - Zbigniew K. 0:2 10:15 10:15
Bartlomiej G. - Olgierd G. 2:0 15:9 15:13
Bartlomiej G. - Zbigniew K. 2:0 15:11 15:8
Bartlomiej G. - Paweł S. 2:1 14:16 16:14 15:12
Przemysław C. - Olgierd G. 2:0 15:11 15:12
Przemysław C. - Zbigniew K. 2:0 15:7 15:10
Przemysław C. - Paweł S. 2:0 15:10 15:10
Przemysław C. - Bartlomiej G. 2:1 15:13 13:15 15:13
Maciej S. - Olgierd G. 2:0 15:9 15:6
Maciej S. - Zbigniew K. 2:0 15:10 15:3
Maciej S. - Paweł S. 2:0 15:8 15:11
Maciej S. - Bartlomiej G. 2:0 15:8 15:5
Zbigniew K. - Olgierd G. 1:2 15:13 12:15 7:15

Mecze - grupa nr 3

Piter S. - Marcin P. 2:0 15:4 15:4
Przemysław G. - Maciej Z. 2:0 15:13 15:13
Przemysław G. - Marek T. 2:0 15:12 15:13
Przemysław G. - Sebastian O. 2:1 14:16 15:11 15:9
Waldemar G. - Maciej Z. 0:2 12:15 13:15
Waldemar G. - Marek T. 2:0 15:4 17:15
Waldemar G. - Sebastian O. 2:0 15:11 15:13
Maciej Z. - Marek T. 0:2 8:15 13:15
Maciej Z. - Sebastian O. 2:0 15:12 15:12
Przemysław G. - Waldemar G. 1:2 11:15 15:11 13:15
Marcin P. - Sebastian O. 2:0 15:6 15:8
Marcin P. - Marek T. 2:0 15:11 17:15
Piter S. - Przemysław G. 2:1 9:15 15:10 15:11
Piter S. - Waldemar G. 2:0 17:15 15:11
Piter S. - Maciej Z. 2:0 15:4 15:10
Piter S. - Marek T. 1:2 13:15 17:15 15:17
Piter S. - Sebastian O. 2:0 15:12 15:11
Marcin P. - Przemysław G. 2:0 15:8 15:8
Marcin P. - Waldemar G. 2:1 14:16 15:7 15:11
Marcin P. - Maciej Z. 2:0 15:12 15:10
Marek T. - Sebastian O. 0:2 10:15 8:15

Mecze - grupa nr 4

Sławomir P. - Piotr B. 2:0 15:8 15:8
Marcin O. - Roman D. 2:0 15:13 15:13
Marcin O. - Piotr S. 2:0 16:14 15:4
Piotr B. - Roman D. 2:0 16:14 15:13
Piotr B. - Piotr S. 2:0 16:14 15:10
Piotr B. - Marcin O. 2:1 15:11 13:15 15:12
Sławomir P. - Roman D. 2:0 15:5 15:9
Sławomir P. - Piotr S. 2:1 14:16 15:11 15:5
Sławomir P. - Marcin O. 2:0 15:13 15:10
Piotr S. - Roman D. 2:1 16:14 11:15 15:13

Mecze - grupa nr 5

Adam P. - Marcin Z. 2:0 15:9 15:9
Rafał U. - Sirish R. 2:0 15:8 15:4
Rafał U. - Marcin T. 2:1 10:15 16:14 15:10
Rafal D. - Sirish R. 2:0 15:4 15:4
Rafal D. - Marcin T. 2:1 8:15 15:11 15:9
Rafal D. - Rafał U. 2:0 15:6 15:6
Marcin Z. - Sirish R. 2:0 15:5 15:10
Marcin Z. - Marcin T. 2:0 15:8 19:18
Marcin Z. - Rafał U. 2:0 15:8 15:9
Marcin Z. - Rafal D. 2:0 15:12 15:3
Adam P. - Sirish R. 2:0 15:10 15:7
Adam P. - Marcin T. 2:0 15:6 15:8
Adam P. - Rafał U. 2:0 15:13 15:5
Adam P. - Rafal D. 2:0 15:12 15:12
Marcin T. - Sirish R. 2:0 15:10 15:9

Mecze - grupa nr 6

Ewa K. - Marcin T. 2:0 15:8 15:11
Paweł S. - Ewelina P. 2:0 15:7 15:8
Paweł S. - Arkadiusz P. 2:1 16:14 9:15 16:14
Jung Yeongyeop W. - Ewelina P. 2:0 15:12 15:9
Jung Yeongyeop W. - Arkadiusz P. 2:1 16:14 1:15 16:14
Jung Yeongyeop W. - Paweł S. 1:2 11:15 15:9 11:15
Marcin T. - Ewelina P. 2:0 15:6 15:6
Marcin T. - Arkadiusz P. 2:0 15:9 15:11
Marcin T. - Paweł S. 2:0 15:11 15:11
Marcin T. - Jung Yeongyeop W. 2:1 15:12 10:15 15:9
Ewa K. - Ewelina P. 2:0 15:10 15:7
Ewa K. - Arkadiusz P. 2:0 15:8 15:10
Ewa K. - Paweł S. 2:1 11:15 15:11 15:10
Ewa K. - Jung Yeongyeop W. 1:2 9:15 15:9 13:15
Arkadiusz P. - Ewelina P. 2:0 16:14 15:5

Moje konto

Załóż konto Nie pamiętam hasła