Menu turnieju
Eliminacje - runda 1
| Zdzisław Hejna [1] | - | Andrzej Mrozik | 3:0 | 11:1 15:13 11:3 | 315 |
| Marek Grzelak [8] | - | Jarosław Płocharski | 2:3 | 8:11 1:11 14:12 12:10 9:11 | 316 |
| Sławomir Dropik [4] | - | Mirosław Kaźmierczak | 3:1 | 11:7 6:11 11:7 13:11 | 317 |
| Jarosław Wieczorek [5] | - | Tomasz Senk | 3:1 | 11:9 11:4 7:11 11:6 | 318 |
| Jan Kasendra [2] | - | Piotr Smoliński | 3:0 | 11:5 11:6 11:5 | 319 |
| Andrzej Kamrowski [7] | - | Ireneusz Lewandowski | 0:3 | 8:11 8:11 8:11 | 320 |
| Jacek Waskowski [3] | - | Sławomir Mąderek | 1:3 | 7:11 11:8 8:11 9:11 | 321 |
| Marek Mrozik [6] | - | Marek Puchalski | 0:3 | 9:11 8:11 9:11 | 322 |
Eliminacje - runda 2
| Andrzej Mrozik | - | Marek Grzelak [8] | 0:3 | 3:11 8:11 3:11 | 323 |
| Mirosław Kaźmierczak | - | Tomasz Senk | 2:3 | 5:11 12:10 12:10 9:11 9:11 | 324 |
| Piotr Smoliński | - | Andrzej Kamrowski [7] | 3:0 | 11:5 11:7 11:3 | 325 |
| Jacek Waskowski [3] | - | Marek Mrozik [6] | 3:1 | 6:11 11:5 12:10 11:5 | 326 |
| Zdzisław Hejna [1] | - | Jarosław Płocharski | 3:1 | 11:7 11:8 9:11 11:4 | 327 |
| Sławomir Dropik [4] | - | Jarosław Wieczorek [5] | 0:3 | 8:11 9:11 9:11 | 328 |
| Jan Kasendra [2] | - | Ireneusz Lewandowski | 3:0 | 11:5 11:9 11:2 | 329 |
| Sławomir Mąderek | - | Marek Puchalski | 3:1 | 11:8 11:8 13:15 11:5 | 330 |
Eliminacje - runda 3
| Marek Grzelak [8] | - | Tomasz Senk | 3:1 | 11:6 7:11 11:6 11:9 | 333 |
| Piotr Smoliński | - | Jacek Waskowski [3] | 0:3 | 7:11 8:11 8:11 | 334 |
| Jarosław Płocharski | - | Sławomir Dropik [4] | 3:1 | 15:13 9:11 11:9 11:9 | 335 |
| Ireneusz Lewandowski | - | Marek Puchalski | 0:3 | 6:11 7:11 4:11 | 336 |
| Zdzisław Hejna [1] | - | Jarosław Wieczorek [5] | 1:3 | 3:11 11:8 2:11 6:11 | 337 |
| Jan Kasendra [2] | - | Sławomir Mąderek | 3:1 | 11:9 11:9 7:11 11:4 | 338 |
| Andrzej Mrozik | - | Mirosław Kaźmierczak | 331 | ||
| Andrzej Kamrowski [7] | - | Marek Mrozik [6] | 332 |
Eliminacje - runda 4
| Mecz o 9 miejsce: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marek Grzelak [8] | - | Jacek Waskowski [3] | 3:0 | 11:7 11:7 11:7 | 342 | ||||
| Mecz o 5 miejsce: | |||||||||
| Jarosław Płocharski | - | Marek Puchalski | 1:3 | 11:6 9:11 8:11 9:11 | 344 | ||||
| Mecz o 3 miejsce: | |||||||||
| Zdzisław Hejna [1] | - | Sławomir Mąderek | 0:3 | 8:11 10:12 8:11 | 345 | ||||
| Mecz o 1 miejsce: | |||||||||
| Jarosław Wieczorek [5] | - | Jan Kasendra [2] | 1:3 | 9:11 11:8 7:11 8:11 | 346 | ||||
| Mecz o 15 miejsce: | |||||||||
| #331 ⇣ | - | #332 ⇣ | 339 | ||||||
| Mecz o 13 miejsce: | |||||||||
| #331 ⇡ | - | #332 ⇡ | 340 | ||||||
| Mecz o 11 miejsce: | |||||||||
| Tomasz Senk | - | Piotr Smoliński | 341 | ||||||
| Mecz o 7 miejsce: | |||||||||
| Sławomir Dropik [4] | - | Ireneusz Lewandowski | 343 | ||||||
Dyscypliny sportowe
Co się dzieje w okolicy
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bytom
Chełm
Chorzów
Choszczno
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Głogów
Gniezno
Gorzów Wielkopolski
Grudziądz
Inowrocław
Jarocin
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Jelenia Góra
Jordanów Śląski
Kalisz
Kamienna Góra
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Lubin
Lublin
Lubniewice
Łódź
Mysłowice
Nowy Sącz
Nysa
Oleśnica
Olkusz
Olsztyn
Opole
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrów Wielkopolski
Pabianice
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Puławy
Radom
Ruda Śląska
Rybnik
Rzeszów
Sanok
Sianów
Siedlce
Siemianowice Śląskie
Słupsk
Sobótka
Sochaczew
Sosnowiec
Stargard Szczeciński
Sulęcin
Suwałki
Syców
Szczecin
Szczecinek
Środa Wielkopolska
Tarnów
Toruń
Trzebnica
Tychy
Wałbrzych
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zabrze
Zagranica
Zamość
Zielona Góra