Menu turnieju
Grupa nr 1
| Mecze | Punkty | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Andrzej Bald | 12 13 | 22 +25 -3 |
| 2. | Andrzej Kamiński | 11 12 | 18 +22 -4 |
| 3. | Ivan Drelichowski | 10 11 | 18 +21 -3 |
| 4. | Damian Dąbrowski | 10 12 | 15 +20 -5 |
| 5. | Zdzichu Czub | 9 10 | 15 +19 -4 |
| 6. | Piotr Zalewski | 8 10 | 11 +17 -6 |
| 7. | Leon Dawid | 8 10 | 10 +17 -7 |
| 8. | Jacek Rakoczy | 8 10 | 9 +17 -8 |
| 9. | Roman Razinkov | 8 11 | 6 +18 -12 |
| 10. | Vadzim Liakhouski | 7 9 | 9 +14 -5 |
| 11. | Siarhei Shurupau | 7 10 | 6 +14 -8 |
| 12. | Tomasz Garbaczewski | 6 10 | 6 +15 -9 |
| 13. | Andrzej Kachaniak | 6 10 | 3 +13 -10 |
| 14. | Aleks Howley | 6 10 | 0 +13 -13 |
| 15. | Arkadiusz Borowiak | 5 9 | 3 +12 -9 |
| 16. | Barbara Wojnarowska-Gontarz | 5 9 | -1 +11 -12 |
| 17. | Rafał Jurkiewicz | 5 10 | 2 +14 -12 |
| 18. | Sławek Kowal | 5 11 | -3 +11 -14 |
| 19. | Grzegorz Biernat | 4 9 | -1 +11 -12 |
| 20. | Tomasz Mazur | 4 9 | -1 +10 -11 |
| 21. | Adam Drobiazgiewicz | 4 9 | -2 +11 -13 |
| 22. | Mirosław Karasiuk | 4 10 | -2 +10 -12 |
| 23. | Walter Zubrzycki | 4 11 | -4 +11 -15 |
| 24. | Mikhail Paliashchuk | 3 10 | -10 +6 -16 |
| 25. | Michał Gontarz | 3 11 | -9 +8 -17 |
| 26. | Piotr Błaszczyk | 3 11 | -10 +7 -17 |
| 27. | Tomasz Jabłoński | 3 12 | -10 +9 -19 |
| 28. | Andrzej Cieślak | 2 10 | -8 +9 -17 |
| 29. | Andrzej Gąsiorowski | 1 11 | -15 +5 -20 |
| 30. | Leszek Koprowski | 0 10 | -18 +2 -20 |
| 31. | Rob Sunbird | 0 10 | -18 +2 -20 |
| 32. | Artur Prus | 0 11 | -20 +2 -22 |
| 33. | Rafał Głuchowicz | 0 11 | -21 +1 -22 |
Dyscypliny sportowe
Co się dzieje w okolicy
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bytom
Chełm
Chorzów
Choszczno
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Głogów
Gniezno
Gorzów Wielkopolski
Grudziądz
Inowrocław
Jarocin
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Jelenia Góra
Jordanów Śląski
Kalisz
Kamienna Góra
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Lubin
Lublin
Lubniewice
Łódź
Mysłowice
Nowy Sącz
Nysa
Oleśnica
Olkusz
Olsztyn
Opole
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrów Wielkopolski
Pabianice
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Puławy
Radom
Ruda Śląska
Rybnik
Rzeszów
Sanok
Sianów
Siedlce
Siemianowice Śląskie
Słupsk
Sobótka
Sochaczew
Sosnowiec
Stargard Szczeciński
Sulęcin
Suwałki
Syców
Szczecin
Szczecinek
Środa Wielkopolska
Tarnów
Toruń
Trzebnica
Tychy
Wałbrzych
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zabrze
Zagranica
Zamość
Zielona Góra