Menu turnieju
Mecze - grupa A
| Kacper Grzelak | - | Yevhenii Prytuliak | 0:3 | 1:11 1:11 1:11 | 122 |
| Przemek Podeszwa | - | Daniel Lewandowski | 2:3 | 3:11 11:7 5:11 14:12 9:11 | 126 |
| Dariusz Urbaniak | - | Marcin Witczak | 0:3 | 7:11 6:11 10:12 | 130 |
| Yevhenii Prytuliak | - | Daniel Lewandowski | 3:0 | 11:5 11:5 11:5 | 134 |
| Kacper Grzelak | - | Przemek Podeszwa | 0:3 | 1:11 3:11 5:11 | 138 |
| Dariusz Urbaniak | - | Yevhenii Prytuliak | 1:3 | 9:11 11:6 9:11 10:12 | 142 |
| Marcin Witczak | - | Daniel Lewandowski | 3:0 | 11:4 11:9 11:7 | 146 |
| Dariusz Urbaniak | - | Przemek Podeszwa | 3:1 | 11:6 12:14 11:8 11:8 | 150 |
| Marcin Witczak | - | Yevhenii Prytuliak | 3:1 | 11:9 10:11 11:6 12:10 | 154 |
| Kacper Grzelak | - | Daniel Lewandowski | 0:3 | 5:11 5:11 5:11 | 158 |
| Yevhenii Prytuliak | - | Przemek Podeszwa | 3:0 | 11:3 11:7 11:9 | 162 |
| Kacper Grzelak | - | Marcin Witczak | 0:3 | 1:11 5:11 1:11 | 164 |
| Dariusz Urbaniak | - | Daniel Lewandowski | 3:1 | 8:11 11:5 11:8 11:9 | 166 |
| Marcin Witczak | - | Przemek Podeszwa | 3:0 | 11:5 11:4 11:6 | 168 |
| Kacper Grzelak | - | Dariusz Urbaniak | 0:3 | 0:11 0:11 0:11 | 170 |
Mecze - grupa B
| Jakub Becela | - | Artur Krause | 3:0 | 11:7 11:8 11:4 | 123 |
| Marcin Marciniak | - | Jakub Hesse | 0:3 | 5:11 6:11 8:11 | 127 |
| Jakub Becela | - | Łukasz Łabuszewski | 3:0 | 11:9 11:9 11:9 | 131 |
| Artur Krause | - | Marcin Marciniak | 2:3 | 11:6 11:6 6:11 4:11 8:11 | 135 |
| Łukasz Łabuszewski | - | Jakub Hesse | 0:3 | 3:11 2:11 5:11 | 139 |
| Jakub Becela | - | Marcin Marciniak | 3:0 | 11:4 11:5 11:4 | 143 |
| Artur Krause | - | Jakub Hesse | 0:3 | 9:11 7:11 6:11 | 147 |
| Marcin Marciniak | - | Łukasz Łabuszewski | 3:1 | 11:4 3:11 11:3 11:8 | 151 |
| Jakub Becela | - | Jakub Hesse | 2:3 | 11:9 11:5 11:13 5:11 12:14 | 155 |
| Artur Krause | - | Łukasz Łabuszewski | 3:2 | 9:11 9:11 11:9 11:9 11:9 | 159 |
Mecze - grupa C
| Patryk Markiewicz | - | Damian Derwich | 0:3 | 9:11 8:11 9:11 | 124 |
| Sebastian Dyderski | - | Krzysztof Fellenberg | 0:3 | 7:11 10:12 3:11 | 128 |
| Patryk Markiewicz | - | Andrzej Grzybek | 0:3 | 6:11 6:11 6:11 | 132 |
| Krzysztof Fellenberg | - | Damian Derwich | 3:0 | 11:8 11:9 11:9 | 136 |
| Sebastian Dyderski | - | Andrzej Grzybek | 0:3 | 7:11 9:11 5:11 | 140 |
| Patryk Markiewicz | - | Krzysztof Fellenberg | 0:3 | 0:11 4:11 8:11 | 144 |
| Sebastian Dyderski | - | Damian Derwich | 0:3 | 9:11 9:11 11:13 | 148 |
| Krzysztof Fellenberg | - | Andrzej Grzybek | 3:1 | 10:12 11:3 11:5 11:5 | 152 |
| Patryk Markiewicz | - | Sebastian Dyderski | 0:3 | 8:11 9:11 8:11 | 156 |
| Andrzej Grzybek | - | Damian Derwich | 3:2 | 11:8 8:11 11:4 10:12 11:6 | 160 |
Mecze - grupa D
| Korneliusz Silski | - | Jan Kamrowski | 3:1 | 11:4 10:12 11:8 12:10 | 125 |
| Szymon Zajączek | - | Aleksander Łabuszewski | 3:0 | 11:7 11:7 11:2 | 129 |
| Dawid Karolczyk | - | Darek Bartkowiak | 3:2 | 11:8 9:11 10:11 11:7 12:10 | 133 |
| Szymon Zajączek | - | Korneliusz Silski | 0:3 | 12:14 3:11 6:11 | 137 |
| Aleksander Łabuszewski | - | Jan Kamrowski | 2:3 | 11:4 6:11 13:11 4:11 3:11 | 141 |
| Dawid Karolczyk | - | Korneliusz Silski | 2:3 | 11:5 11:8 9:11 8:11 10:12 | 145 |
| Darek Bartkowiak | - | Szymon Zajączek | 3:0 | 11:3 11:8 11:7 | 149 |
| Dawid Karolczyk | - | Aleksander Łabuszewski | 3:0 | 11:3 11:4 11:6 | 153 |
| Darek Bartkowiak | - | Korneliusz Silski | 0:3 | 8:11 9:11 9:11 | 157 |
| Szymon Zajączek | - | Jan Kamrowski | 0:3 | 3:11 10:12 7:11 | 161 |
| Korneliusz Silski | - | Aleksander Łabuszewski | 3:0 | 11:6 11:5 11:6 | 163 |
| Darek Bartkowiak | - | Jan Kamrowski | 2:3 | 11:9 7:11 8:11 11:9 8:11 | 165 |
| Dawid Karolczyk | - | Szymon Zajączek | 3:0 | 11:7 11:4 11:5 | 167 |
| Darek Bartkowiak | - | Aleksander Łabuszewski | 3:0 | 11:9 11:8 13:11 | 169 |
| Dawid Karolczyk | - | Jan Kamrowski | 1:3 | 11:9 6:11 6:11 4:11 | 171 |
Eliminacje - runda 1
| Marcin Witczak | - | Andrzej Grzybek | 172 | ||
| Korneliusz Silski | - | Jakub Becela | 173 | ||
| Jakub Hesse | - | Jan Kamrowski | 174 | ||
| Krzysztof Fellenberg | - | Yevhenii Prytuliak | 175 |
Eliminacje - runda 2
| #172 ⇣ | - | #173 ⇣ | 176 | ||
| #174 ⇣ | - | #175 ⇣ | 177 | ||
| #172 ⇡ | - | #173 ⇡ | 178 | ||
| #174 ⇡ | - | #175 ⇡ | 179 |
Eliminacje - runda 3
| Mecz o 7 miejsce: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 180 | ||||||||
| Mecz o 5 miejsce: | |||||||||
| - | 181 | ||||||||
| Mecz o 3 miejsce: | |||||||||
| - | 182 | ||||||||
| Mecz o 1 miejsce: | |||||||||
| - | 183 | ||||||||
Dyscypliny sportowe
Co się dzieje w okolicy
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bytom
Chełm
Chorzów
Choszczno
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Głogów
Gniezno
Gorzów Wielkopolski
Grudziądz
Inowrocław
Jarocin
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Jelenia Góra
Jordanów Śląski
Kalisz
Kamienna Góra
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Lubin
Lublin
Lubniewice
Łódź
Mysłowice
Nowy Sącz
Nysa
Oleśnica
Olkusz
Olsztyn
Opole
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrów Wielkopolski
Pabianice
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Puławy
Radom
Ruda Śląska
Rybnik
Rzeszów
Sanok
Sianów
Siedlce
Siemianowice Śląskie
Słupsk
Sobótka
Sochaczew
Sosnowiec
Stargard Szczeciński
Sulęcin
Suwałki
Syców
Szczecin
Szczecinek
Środa Wielkopolska
Tarnów
Toruń
Trzebnica
Tychy
Wałbrzych
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zabrze
Zagranica
Zamość
Zielona Góra