Menu turnieju
Mecze - grupa A
| Kacper Jarecki | - | Jan Kamrowski | 3:1 | 14:12 11:4 6:11 11:6 | 178 |
| Marek Puchalski | - | Artur Krause | 3:1 | 11:7 12:10 8:11 11:2 | 184 |
| Jan Kamrowski | - | Mateusz Kowalczyk | 3:0 | 11:0 11:3 11:2 | 190 |
| Kacper Jarecki | - | Artur Krause | 3:0 | 11:9 11:4 11:3 | 196 |
| Marek Puchalski | - | Mateusz Kowalczyk | 3:0 | 11:9 11:6 11:4 | 202 |
| Jan Kamrowski | - | Artur Krause | 3:1 | 11:13 11:4 11:8 13:11 | 208 |
| Kacper Jarecki | - | Marek Puchalski | 3:0 | 11:6 11:4 11:5 | 214 |
| Artur Krause | - | Mateusz Kowalczyk | 3:0 | 11:2 11:6 11:8 | 220 |
| Marek Puchalski | - | Jan Kamrowski | 0:3 | 3:11 4:11 9:11 | 226 |
| Kacper Jarecki | - | Mateusz Kowalczyk | 3:0 | 11:4 11:5 11:2 | 232 |
Mecze - grupa B
| Bartosz Biernacik | - | Maciej Nowacki | 0:3 | 8:11 5:11 4:11 | 179 |
| Marcin Kamrowski | - | Szymon Idziaszek | 0:3 | 6:11 6:11 11:13 | 185 |
| Bruder Michał | - | Maciej Nowacki | 1:3 | 1:11 11:7 3:11 7:11 | 191 |
| Bartosz Biernacik | - | Szymon Idziaszek | 2:3 | 11:6 9:11 7:11 11:8 11:14 | 197 |
| Marcin Kamrowski | - | Bruder Michał | 0:3 | 6:11 3:11 4:11 | 203 |
| Szymon Idziaszek | - | Maciej Nowacki | 0:3 | 5:11 9:11 7:11 | 209 |
| Bartosz Biernacik | - | Marcin Kamrowski | 2:3 | 11:8 9:11 11:3 9:11 10:12 | 215 |
| Szymon Idziaszek | - | Bruder Michał | 0:3 | 8:11 5:11 8:11 | 221 |
| Marcin Kamrowski | - | Maciej Nowacki | 0:3 | 6:11 9:11 6:11 | 227 |
| Bartosz Biernacik | - | Bruder Michał | 0:3 | 8:11 6:11 2:11 | 233 |
Mecze - grupa C
| Henryk Kolenda | - | Bartosz Żak | 0:3 | 0:11 0:11 0:11 0:0 | 180 |
| Jakub Hesse | - | Marek Grzelak | 3:2 | 11:7 7:11 11:8 5:11 11:3 | 186 |
| Roman Wrotyński | - | Henryk Kolenda | 3:0 | 11:0 11:0 11:0 | 192 |
| Bartosz Żak | - | Marek Grzelak | 0:3 | 0:11 0:11 0:11 | 198 |
| Roman Wrotyński | - | Jakub Hesse | 2:3 | 11:8 12:10 7:11 9:11 10:12 | 204 |
| Henryk Kolenda | - | Marek Grzelak | 0:3 | 0:11 0:11 0:11 | 210 |
| Bartosz Żak | - | Jakub Hesse | 0:3 | 0:11 0:11 0:11 | 216 |
| Roman Wrotyński | - | Marek Grzelak | 3:0 | 11:8 12:10 11:5 | 222 |
| Henryk Kolenda | - | Jakub Hesse | 0:3 | 0:11 0:11 0:11 | 228 |
| Roman Wrotyński | - | Bartosz Żak | 3:0 | 11:0 11:0 11:0 | 234 |
Mecze - grupa D
| Sławomir Mąderek | - | Jakub Becela | 3:0 | 11:7 11:5 11:5 | 181 |
| Mateusz Korczewski | - | Dmytro Lazuryk | 0:3 | 4:11 4:11 4:11 | 187 |
| Wojciech Chwastyniak | - | Sławomir Mąderek | 3:0 | 12:10 12:10 11:7 | 193 |
| Dmytro Lazuryk | - | Jakub Becela | 3:0 | 11:5 11:5 11:6 | 199 |
| Mateusz Korczewski | - | Wojciech Chwastyniak | 0:3 | 7:11 6:11 7:11 | 205 |
| Dmytro Lazuryk | - | Sławomir Mąderek | 3:0 | 11:9 11:9 11:2 | 211 |
| Mateusz Korczewski | - | Jakub Becela | 1:3 | 3:11 4:11 11:5 6:11 | 217 |
| Dmytro Lazuryk | - | Wojciech Chwastyniak | 2:3 | 11:7 11:8 8:11 9:11 2:11 | 223 |
| Mateusz Korczewski | - | Sławomir Mąderek | 0:3 | 7:11 3:11 8:11 | 229 |
| Wojciech Chwastyniak | - | Jakub Becela | 3:0 | 11:9 11:8 11:9 | 235 |
Mecze - grupa E
| Michał Sobociński | - | Robert Andrzejczak | 3:1 | 9:11 11:7 11:6 11:9 | 182 |
| Wojciech Walencki | - | Marcin Witczak | 3:1 | 11:8 11:9 8:11 11:8 | 188 |
| Wojciech Ignasiak | - | Robert Andrzejczak | 2:3 | 8:11 11:8 11:7 4:11 5:11 | 194 |
| Michał Sobociński | - | Wojciech Walencki | 0:3 | 8:11 5:11 9:11 | 200 |
| Marcin Witczak | - | Wojciech Ignasiak | 3:0 | 11:2 11:4 11:2 | 206 |
| Wojciech Walencki | - | Robert Andrzejczak | 3:0 | 11:7 11:6 11:9 | 212 |
| Michał Sobociński | - | Marcin Witczak | 1:3 | 7:11 9:11 11:7 5:11 | 218 |
| Wojciech Walencki | - | Wojciech Ignasiak | 3:0 | 11:6 11:5 11:7 | 224 |
| Marcin Witczak | - | Robert Andrzejczak | 3:2 | 9:11 11:4 9:11 11:5 11:8 | 230 |
| Michał Sobociński | - | Wojciech Ignasiak | 3:0 | 11:0 13:11 11:5 | 236 |
Mecze - grupa F
| Adam Matuszak | - | Paweł Maleszka | 3:0 | 11:0 11:0 11:0 | 183 |
| Filip Cichocki | - | Korneliusz Silski | 3:1 | 11:6 9:11 11:4 11:5 | 189 |
| Artur Migacz | - | Adam Matuszak | 3:0 | 11:6 11:5 11:8 | 195 |
| Korneliusz Silski | - | Paweł Maleszka | 3:0 | 11:0 11:0 11:0 | 201 |
| Artur Migacz | - | Filip Cichocki | 1:3 | 4:11 6:11 11:5 2:11 | 207 |
| Adam Matuszak | - | Korneliusz Silski | 3:0 | 11:8 11:4 11:4 | 213 |
| Filip Cichocki | - | Paweł Maleszka | 3:0 | 11:0 11:0 11:0 | 219 |
| Artur Migacz | - | Korneliusz Silski | 3:0 | 11:6 11:5 11:6 | 225 |
| Adam Matuszak | - | Filip Cichocki | 1:3 | 4:11 8:11 12:10 4:11 | 231 |
| Artur Migacz | - | Paweł Maleszka | 3:0 | 11:0 11:0 11:0 | 237 |
Eliminacje - runda 1
| Bruder Michał | - | Roman Wrotyński | 238 | ||
| Wojciech Walencki | - | Artur Migacz | 239 | ||
| Jan Kamrowski | - | Dmytro Lazuryk | 240 | ||
| Filip Cichocki | - | Marcin Witczak | 241 |
Eliminacje - runda 2
| Kacper Jarecki | - | #238 ⇡ | 242 | ||
| Wojciech Chwastyniak | - | #239 ⇡ | 243 | ||
| Maciej Nowacki | - | #240 ⇡ | 244 | ||
| Jakub Hesse | - | #241 ⇡ | 245 |
Eliminacje - runda 3
| - | 246 | ||||
| - | 247 | ||||
| - | 248 | ||||
| - | 249 | ||||
| - | 250 | ||||
| - | 251 |
Eliminacje - runda 4
| Mecz o 11 miejsce: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 252 | ||||||||
| Mecz o 9 miejsce: | |||||||||
| - | 253 | ||||||||
| Mecz o 7 miejsce: | |||||||||
| - | 254 | ||||||||
| Mecz o 5 miejsce: | |||||||||
| - | 255 | ||||||||
| Mecz o 3 miejsce: | |||||||||
| - | 256 | ||||||||
| Mecz o 1 miejsce: | |||||||||
| - | 257 | ||||||||
Dyscypliny sportowe
Co się dzieje w okolicy
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bytom
Chełm
Chorzów
Choszczno
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Głogów
Gniezno
Gorzów Wielkopolski
Grudziądz
Inowrocław
Jarocin
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Jelenia Góra
Jordanów Śląski
Kalisz
Kamienna Góra
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Lubin
Lublin
Lubniewice
Łódź
Mysłowice
Nowy Sącz
Nysa
Oleśnica
Olkusz
Olsztyn
Opole
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrów Wielkopolski
Pabianice
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Puławy
Radom
Ruda Śląska
Rybnik
Rzeszów
Sanok
Sianów
Siedlce
Siemianowice Śląskie
Słupsk
Sobótka
Sochaczew
Sosnowiec
Stargard Szczeciński
Sulęcin
Suwałki
Syców
Szczecin
Szczecinek
Środa Wielkopolska
Tarnów
Toruń
Trzebnica
Tychy
Wałbrzych
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zabrze
Zagranica
Zamość
Zielona Góra