Menu turnieju
Grupa nr 1
| Mecze | Punkty | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Michał Karasinski | 9 10 | 15 +19 -4 |
| 2. | Robert Miś | 8 10 | 13 +18 -5 |
| 3. | Valentin Demidchik | 7 9 | 6 +15 -9 |
| 4. | Tobiasz Żmud | 7 10 | 6 +14 -8 |
| 5. | Krzysztof Pękala | 6 8 | 2 +12 -10 |
| 6. | Sylwiusz Malak | 6 9 | 7 +14 -7 |
| 7. | Dmytro Petukhov | 6 9 | 5 +13 -8 |
| 8. | Andrzej Bald | 6 10 | 5 +15 -10 |
| 9. | Jarosław Flis | 5 8 | 3 +11 -8 |
| 10. | Piotr Laskowski | 5 9 | 3 +13 -10 |
| 11. | Sandra Murawska | 5 10 | 0 +12 -12 |
| 12. | Rafał Pęczar | 4 9 | -2 +9 -11 |
| 13. | Piotr Pacholski | 4 9 | -3 +10 -13 |
| 14. | Igor Storozhenko | 4 10 | -3 +10 -13 |
| 15. | Jakub Bomba | 4 10 | -4 +9 -13 |
| 16. | Tobiasz Hadryś | 2 6 | -4 +6 -10 |
| 17. | Marek Klubek | 1 10 | -13 +6 -19 |
| 18. | Aleksandr Kriukov | 1 10 | -14 +4 -18 |
| 19. | Siarhei Shurupau | 0 3 | -3 +3 -6 |
| 20. | Obi Kris | 0 11 | -19 +3 -22 |
Dyscypliny sportowe
Co się dzieje w okolicy
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bytom
Chełm
Chorzów
Choszczno
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Głogów
Gniezno
Gorzów Wielkopolski
Grudziądz
Inowrocław
Jarocin
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Jelenia Góra
Jordanów Śląski
Kalisz
Kamienna Góra
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Lubin
Lublin
Lubniewice
Łódź
Mysłowice
Nowy Sącz
Nysa
Oleśnica
Olkusz
Olsztyn
Opole
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrów Wielkopolski
Pabianice
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Puławy
Radom
Ruda Śląska
Rybnik
Rzeszów
Sanok
Sianów
Siedlce
Siemianowice Śląskie
Słupsk
Sobótka
Sochaczew
Sosnowiec
Stargard Szczeciński
Sulęcin
Suwałki
Syców
Szczecin
Szczecinek
Środa Wielkopolska
Tarnów
Toruń
Trzebnica
Tychy
Wałbrzych
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zabrze
Zagranica
Zamość
Zielona Góra