Menu turnieju
Eliminacje - runda 1
Jacek Pieszczyk | - | Łukasz Uruski | 0:3 | 0:11 0:11 0:11 | 127 |
Marek Wrzos | - | Artur Kubiak | 0:3 | 0:11 0:11 0:11 | 128 |
Maciej Kujawiński | - | Zbigniew Szmidt | 3:0 | 11:3 11:5 11:2 | 129 |
Mariusz Mucha | - | Paweł Chojnacki | 1:3 | 11:7 4:11 7:11 5:11 | 130 |
Kamil Poor | - | Krzysztof Bednarek | 0:3 | 1:11 1:11 0:11 | 131 |
Sebastian Dudek | - | Przemysław Podpora | 0:3 | 7:11 6:11 8:11 | 132 |
Dominik Matysiak | - | Patryk Budzisz | 2:3 | 2:11 11:6 5:11 11:4 4:11 | 133 |
Karol Mąka | - | Jerzy Ciekański | 0:3 | 0:11 0:11 0:11 | 134 |
Antoni Wróbel | - | Kamil Wawszczak | 0:3 | 0:11 0:11 0:11 | 135 |
Jakub Wróbel | - | Martyna Uruska | 3:0 | 11:0 11:0 11:0 | 136 |
Nadia Andrzejewska | - | Mariusz Chrzanowski | 3:1 | 11:7 4:11 11:8 11:6 | 137 |
Paweł Szykula | - | Przemysław Cecota | 3:0 | 11:6 11:5 11:4 | 138 |
Krzysztof Wróbel | - | Robert Piechociński | 0:3 | 1:11 2:11 7:11 | 139 |
Dawid Marek | - | Marek Owoc | 3:0 | 11:4 11:4 11:6 | 140 |
Eliminacje - runda 2
Marek Wrzos | - | Zbigniew Szmidt | 3:0 | 11:3 11:6 11:2 | 141 |
Mariusz Mucha | - | Kamil Poor | 0:3 | 0:11 0:11 0:11 | 142 |
Sebastian Dudek | - | Dominik Matysiak | 3:0 | 11:6 11:6 11:8 | 143 |
Antoni Wróbel | - | Martyna Uruska | 3:0 | 11:7 11:7 11:6 | 144 |
Mariusz Chrzanowski | - | Przemysław Cecota | 0:3 | 5:11 3:11 4:11 | 145 |
Krzysztof Wróbel | - | Marek Owoc | 3:0 | 11:1 11:6 11:6 | 146 |
Marek Ciesielski | - | Łukasz Uruski | 3:1 | 11:5 1:11 11:6 11:7 | 147 |
Artur Kubiak | - | Maciej Kujawiński | 3:1 | 1:11 11:3 11:7 11:4 | 148 |
Paweł Chojnacki | - | Krzysztof Bednarek | 3:1 | 11:5 11:3 0:11 11:7 | 149 |
Przemysław Podpora | - | Patryk Budzisz | 3:1 | 11:7 4:11 11:6 11:5 | 150 |
Paweł Andrzejewski | - | Jerzy Ciekański | 1:3 | 11:5 0:11 0:11 0:11 | 151 |
Kamil Wawszczak | - | Jakub Wróbel | 3:0 | 11:5 11:2 11:4 | 152 |
Nadia Andrzejewska | - | Paweł Szykula | 0:3 | 0:11 0:11 0:11 | 153 |
Robert Piechociński | - | Dawid Marek | 3:1 | 0:11 11:9 11:8 11:11 11:8 | 154 |
Eliminacje - runda 3
Jacek Pieszczyk | - | Marek Wrzos | 0:3 | 2:11 7:11 5:11 | 157 |
Kamil Poor | - | Sebastian Dudek | 0:3 | 3:11 5:11 5:11 | 158 |
Karol Mąka | - | Antoni Wróbel | 3:0 | 11:9 11:6 11:5 | 159 |
Przemysław Cecota | - | Krzysztof Wróbel | 2:3 | 11:5 5:11 11:6 4:11 4:11 | 160 |
Łukasz Uruski | - | Maciej Kujawiński | 3:0 | 11:8 11:7 11:6 | 161 |
Krzysztof Bednarek | - | Patryk Budzisz | 2:3 | 7:11 6:11 11:4 11:7 5:11 | 162 |
Paweł Andrzejewski | - | Jakub Wróbel | 3:0 | 11:6 11:7 11:4 | 163 |
Nadia Andrzejewska | - | Dawid Marek | 0:3 | 0:11 0:11 0:11 | 164 |
Marek Ciesielski | - | Artur Kubiak | 0:3 | 3:11 6:11 5:11 | 165 |
Paweł Chojnacki | - | Przemysław Podpora | 3:1 | 11:7 11:5 5:11 11:6 | 166 |
Jerzy Ciekański | - | Kamil Wawszczak | 3:0 | 11:5 11:7 11:6 | 167 |
Paweł Szykula | - | Robert Piechociński | 3:0 | 11:7 11:7 11:7 | 168 |
Eliminacje - runda 4
Marek Wrzos | - | Sebastian Dudek | 3:0 | 11:7 11:5 11:4 | 173 |
Karol Mąka | - | Krzysztof Wróbel | 0:3 | 2:11 7:11 4:11 | 174 |
Łukasz Uruski | - | Patryk Budzisz | 2:3 | 8:11 11:8 7:11 11:7 5:11 | 177 |
Paweł Andrzejewski | - | Dawid Marek | 3:2 | 11:8 9:11 11:8 6:11 11:8 | 178 |
Marek Ciesielski | - | Przemysław Podpora | 3:2 | 11:7 5:11 11:7 4:11 11:6 | 179 |
Kamil Wawszczak | - | Robert Piechociński | 3:2 | 11:9 4:11 11:6 8:11 11:8 | 180 |
Artur Kubiak | - | Paweł Chojnacki | 0:3 | 1:11 1:11 1:11 | 181 |
Jerzy Ciekański | - | Paweł Szykula | 3:0 | 11:6 11:4 11:7 | 182 |
Zbigniew Szmidt | - | #155 ⇡ | 169 | ||
Martyna Uruska | - | #156 ⇡ | 170 |
Eliminacje - runda 5
Mecz o 17 miejsce: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marek Wrzos | - | Krzysztof Wróbel | 0:3 | 0:11 0:11 0:11 | 189 | ||||
Mecz o 9 miejsce: | |||||||||
Patryk Budzisz | - | Paweł Andrzejewski | 3:0 | 11:7 11:6 11:5 | 193 | ||||
Mecz o 5 miejsce: | |||||||||
Marek Ciesielski | - | Kamil Wawszczak | 3:0 | 11:4 11:6 11:5 | 195 | ||||
Mecz o 3 miejsce: | |||||||||
Artur Kubiak | - | Paweł Szykula | 3:0 | 11:3 11:5 11:6 | 196 | ||||
Mecz o 1 miejsce: | |||||||||
Paweł Chojnacki | - | Jerzy Ciekański | 3:1 | 11:7 8:11 11:7 11:5 | 197 | ||||
Mecz o 29 miejsce: | |||||||||
- | 183 | ||||||||
Mecz o 27 miejsce: | |||||||||
- | 184 | ||||||||
Mecz o 25 miejsce: | |||||||||
- | 185 | ||||||||
Mecz o 23 miejsce: | |||||||||
#171 ⇣ | - | #172 ⇣ | 186 | ||||||
Mecz o 21 miejsce: | |||||||||
#171 ⇡ | - | #172 ⇡ | 187 | ||||||
Mecz o 15 miejsce: | |||||||||
#175 ⇣ | - | #176 ⇣ | 190 | ||||||
Mecz o 13 miejsce: | |||||||||
#175 ⇡ | - | #176 ⇡ | 191 |
Dyscypliny sportowe
Co się dzieje w okolicy
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bytom
Chełm
Chorzów
Choszczno
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Głogów
Gniezno
Gorzów Wielkopolski
Grudziądz
Inowrocław
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Jelenia Góra
Jordanów Śląski
Kalisz
Kamienna Góra
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Lubin
Lublin
Lubniewice
Łódź
Mysłowice
Nowy Sącz
Nysa
Oleśnica
Olkusz
Olsztyn
Opole
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrów Wielkopolski
Pabianice
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Puławy
Radom
Ruda Śląska
Rybnik
Rzeszów
Sanok
Sianów
Siedlce
Siemianowice Śląskie
Słupsk
Sobótka
Sochaczew
Sosnowiec
Stargard Szczeciński
Sulęcin
Suwałki
Syców
Szczecin
Szczecinek
Środa Wielkopolska
Tarnów
Toruń
Trzebnica
Tychy
Wałbrzych
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zabrze
Zagranica
Zamość
Zielona Góra