TurniejeAmatorskie.info

Menu turnieju

Zgłoszenia otwarte
Zgłoszenia zamknięte
Turniej rozpoczęty
Turniej zakończony

Eliminacje - runda 1

Maciek Szajda - Arkadiusz Winiarek 0:3 0:11 0:11 0:11 1
Robert Piechociński - Katarzyna Garczarek 3:0 11:0 11:0 11:0 2
Paweł Kozłowski - Katarzyna Bugajska 3:1 11:0 11:0 5:11 11:3 3
Paweł Stróżyk - Tomasz Mazur 0:3 0:11 0:11 0:11 4
Ziemowit Szpargała - Barbara Szłapka 0:3 0:11 0:11 0:11 5
Darek Szyller - Rafał Dudek 0:3 0:11 0:11 0:11 6
Artur Lach - Piotr Zaborowski 3:0 11:0 11:0 11:0 7
Franciszek Pomohaczi - Arkadiusz Dudziak 0:3 0:11 0:11 0:11 8
Teresa Bąk - Łukasz Szynkler 3:1 11:0 11:0 0:11 11:0 9
Maciek Cekiera - Jerzy Szczepaniak 3:0 11:4 11:4 11:4 10

Eliminacje - runda 2

Andrzej Kamiński [1] - Arkadiusz Winiarek 3:0 11:0 11:0 11:0 11
Ryszard Martowicz - Krzysztof Berski 2:3 11:0 0:11 11:0 0:11 0:11 12
Ilona Ozga [8] - Robert Piechociński 3:0 11:0 11:0 11:0 13
Mateusz Smoliński - Paweł Kozłowski 3:0 11:0 11:0 11:0 14
Jan Kasendra [4] - Tomasz Mazur 3:0 11:0 11:0 11:0 15
Zdzichu Czub - Wojciech Ilecki 3:1 11:0 11:0 0:11 11:0 16
Robert Stężała [5] - Barbara Szłapka 3:0 11:0 11:0 11:0 17
Tomek Słowikowski - Marcin J 3:2 11:0 0:11 11:0 0:11 11:0 18
Tomek Wolski [2] - Rafał Dudek 3:1 11:0 11:0 0:11 11:0 19
Andrzej Kachaniak - Marcin Bernaszuk 3:0 11:0 11:0 11:0 20
Robert Miś [7] - Artur Lach 3:0 11:0 11:0 11:0 21
Piotr Dyderski - Arkadiusz Dudziak 1:3 0:11 11:0 0:11 0:11 22
Kacper Za [3] - Teresa Bąk 3:0 11:0 11:0 11:0 23
Jakub Pietraszko - Rob Sunbird 3:0 11:0 11:0 11:0 24
Robert Konopnicki [6] - Maciek Cekiera 3:0 11:0 11:0 11:0 25
Sergiy Kolomiets - Andrzej Cieślak 3:0 11:0 11:0 11:0 26

Eliminacje - runda 3

Katarzyna Garczarek - Katarzyna Bugajska 0:3 0:11 0:11 0:11 27
Piotr Zaborowski - Franciszek Pomohaczi 0:3 0:11 0:11 0:11 28
Arkadiusz Winiarek - Ryszard Martowicz 1:3 11:0 0:11 0:11 0:11 29
Robert Piechociński - Paweł Kozłowski 3:1 11:0 11:0 0:11 11:0 30
Tomasz Mazur - Wojciech Ilecki 0:3 0:11 0:11 0:11 31
Barbara Szłapka - Marcin J 0:3 0:11 0:11 0:11 32
Rafał Dudek - Marcin Bernaszuk 0:3 0:11 0:11 0:11 33
Artur Lach - Piotr Dyderski 3:2 11:0 11:0 0:11 0:11 11:0 34
Teresa Bąk - Rob Sunbird 2:3 0:11 11:0 0:11 11:0 0:11 35
Maciek Cekiera - Andrzej Cieślak 2:3 0:11 11:0 0:11 11:0 0:11 36
Andrzej Kamiński [1] - Krzysztof Berski 3:0 11:0 11:0 11:0 37
Ilona Ozga [8] - Mateusz Smoliński 0:3 0:11 0:11 0:11 38
Jan Kasendra [4] - Zdzichu Czub 3:0 11:0 11:0 11:0 39
Robert Stężała [5] - Tomek Słowikowski 3:1 0:11 11:0 11:0 11:0 40
Tomek Wolski [2] - Andrzej Kachaniak 3:0 11:0 11:0 11:0 41
Robert Miś [7] - Arkadiusz Dudziak 3:1 0:11 11:0 11:0 11:0 42
Kacper Za [3] - Jakub Pietraszko 3:0 11:0 11:0 11:0 43
Robert Konopnicki [6] - Sergiy Kolomiets 3:0 11:0 11:0 11:0 44

Eliminacje - runda 4

Maciek Szajda - Katarzyna Bugajska 3:0 11:0 11:0 11:0 45
Paweł Stróżyk - Ziemowit Szpargała 3:0 11:0 11:0 11:0 46
Darek Szyller - Franciszek Pomohaczi 3:1 11:0 0:11 11:0 11:0 47
Łukasz Szynkler - Jerzy Szczepaniak 3:0 11:0 11:2 11:0 48
Arkadiusz Winiarek - Paweł Kozłowski 3:1 11:0 0:11 11:0 11:0 49
Tomasz Mazur - Barbara Szłapka 0:3 0:11 0:11 0:11 50
Rafał Dudek - Piotr Dyderski 0:3 0:11 0:11 0:11 51
Teresa Bąk - Maciek Cekiera 0:3 0:11 0:11 0:11 52
Ryszard Martowicz - Robert Piechociński 1:3 0:11 11:0 0:11 0:11 53
Wojciech Ilecki - Marcin J 1:3 0:11 11:0 0:11 0:11 54
Marcin Bernaszuk - Artur Lach 3:1 11:0 0:11 11:0 11:0 55
Rob Sunbird - Andrzej Cieślak 1:3 0:11 11:0 0:11 0:11 56
Krzysztof Berski - Ilona Ozga [8] 3:0 11:0 11:0 11:0 57
Zdzichu Czub - Tomek Słowikowski 0:3 0:11 0:11 0:11 58
Andrzej Kachaniak - Arkadiusz Dudziak 2:3 0:11 11:0 0:11 11:0 0:11 59
Jakub Pietraszko - Sergiy Kolomiets 3:1 11:0 0:11 11:0 11:0 60
Andrzej Kamiński [1] - Mateusz Smoliński 3:1 11:0 0:11 11:0 11:0 61
Jan Kasendra [4] - Robert Stężała [5] 3:0 11:0 11:0 11:0 62
Tomek Wolski [2] - Robert Miś [7] 3:2 11:0 0:11 11:0 0:11 11:0 63
Kacper Za [3] - Robert Konopnicki [6] 3:0 11:0 11:0 11:0 64

Eliminacje - runda 5

Katarzyna Bugajska - Ziemowit Szpargała 3:0 11:0 11:1 11:0 65
Franciszek Pomohaczi - Jerzy Szczepaniak 3:0 11:0 11:0 11:0 66
Maciek Szajda - Paweł Stróżyk 3:0 11:0 11:0 11:0 67
Darek Szyller - Łukasz Szynkler 2:3 0:11 11:0 0:11 11:0 0:11 68
Paweł Kozłowski - Tomasz Mazur 3:0 11:0 11:0 11:0 69
Rafał Dudek - Teresa Bąk 3:0 11:0 11:0 11:0 70
Arkadiusz Winiarek - Barbara Szłapka 3:0 11:0 11:0 11:0 71
Piotr Dyderski - Maciek Cekiera 3:0 11:0 11:0 11:0 72
Ryszard Martowicz - Wojciech Ilecki 3:0 11:0 11:0 11:0 73
Artur Lach - Rob Sunbird 3:0 11:0 11:1 11:0 74
Robert Piechociński - Marcin J 3:2 11:0 0:11 11:0 0:11 11:0 75
Marcin Bernaszuk - Andrzej Cieślak 3:2 0:11 11:0 0:11 11:0 11:0 76
Ilona Ozga [8] - Zdzichu Czub 0:3 0:11 0:11 0:11 77
Andrzej Kachaniak - Sergiy Kolomiets 0:3 0:11 0:11 0:11 78
Krzysztof Berski - Tomek Słowikowski 0:3 0:11 0:11 0:11 79
Arkadiusz Dudziak - Jakub Pietraszko 0:3 0:11 0:11 0:11 80
Mateusz Smoliński - Robert Stężała [5] 3:0 11:0 11:0 11:0 81
Robert Miś [7] - Robert Konopnicki [6] 3:0 11:0 11:0 11:0 0:0 82
Andrzej Kamiński [1] - Jan Kasendra [4] 3:2 11:0 11:0 0:11 0:11 11:0 83
Tomek Wolski [2] - Kacper Za [3] 0:3 0:11 0:11 0:11 84

Eliminacje - runda 6

Mecz o 41 miejsce:
Katarzyna Garczarek - Piotr Zaborowski 0:3 0:11 0:11 0:11 85
Mecz o 39 miejsce:
Ziemowit Szpargała - Jerzy Szczepaniak 0:3 0:11 0:11 0:11 86
Mecz o 37 miejsce:
Katarzyna Bugajska - Franciszek Pomohaczi 0:3 0:11 0:11 0:11 87
Mecz o 35 miejsce:
Paweł Stróżyk - Darek Szyller 0:3 0:11 0:11 0:11 88
Mecz o 33 miejsce:
Maciek Szajda - Łukasz Szynkler 3:1 11:0 0:11 11:0 11:0 89
Mecz o 31 miejsce:
Tomasz Mazur - Teresa Bąk 1:3 0:11 11:0 0:11 0:11 90
Mecz o 29 miejsce:
Paweł Kozłowski - Rafał Dudek 2:3 0:11 11:0 0:11 11:0 0:11 91
Mecz o 27 miejsce:
Barbara Szłapka - Maciek Cekiera 0:3 0:11 0:11 0:11 92
Mecz o 25 miejsce:
Arkadiusz Winiarek - Piotr Dyderski 0:3 0:11 0:11 0:11 93
Mecz o 23 miejsce:
Wojciech Ilecki - Rob Sunbird 3:0 11:0 11:0 11:0 94
Mecz o 21 miejsce:
Ryszard Martowicz - Artur Lach 3:1 11:0 0:11 11:0 11:0 95
Mecz o 19 miejsce:
Marcin J - Andrzej Cieślak 1:3 0:11 11:0 0:11 0:11 96
Mecz o 17 miejsce:
Robert Piechociński - Marcin Bernaszuk 2:3 0:11 11:0 0:11 11:0 0:11 97
Mecz o 15 miejsce:
Ilona Ozga [8] - Andrzej Kachaniak 0:3 0:11 0:11 0:11 98
Mecz o 13 miejsce:
Zdzichu Czub - Sergiy Kolomiets 2:3 0:11 11:0 11:0 0:11 0:11 99
Mecz o 11 miejsce:
Krzysztof Berski - Arkadiusz Dudziak 3:0 11:0 11:0 11:0 100
Mecz o 9 miejsce:
Tomek Słowikowski - Jakub Pietraszko 3:1 11:0 11:0 0:11 11:0 101
Mecz o 7 miejsce:
Robert Stężała [5] - Robert Konopnicki [6] 3:2 0:11 0:11 11:0 11:0 11:0 102
Mecz o 5 miejsce:
Mateusz Smoliński - Robert Miś [7] 0:3 0:11 0:11 0:11 103
Mecz o 3 miejsce:
Jan Kasendra [4] - Tomek Wolski [2] 3:1 0:11 11:0 11:0 11:0 104
Mecz o 1 miejsce:
Andrzej Kamiński [1] - Kacper Za [3] 3:2 11:0 11:0 0:11 0:11 11:0 105

Moje konto

Załóż konto Nie pamiętam hasła