Menu turnieju
Grupa nr 1
Mecze | Punkty | ||
---|---|---|---|
1. | Valentin Demidchik / Robert Piechociński |
10 11 | 13 +20 -7 |
2. | Tobiasz Hadryś / Piotr Pacholski |
9 10 | 12 +19 -7 |
3. | Marcin Pruszyński / Jakub Pietraszko |
9 12 | 13 +19 -6 |
4. | Marek Ping / Tomasz Walendzik |
8 10 | 13 +18 -5 |
5. | Tomasz Mróz / Leszek Pyta |
8 11 | 8 +17 -9 |
6. | Mirosław Karasiuk / Mirek Tworek |
8 12 | 10 +19 -9 |
7. | Zdzichu Czub / Ryszard Martowicz |
7 10 | 9 +16 -7 |
8. | Marek Klubek / Robert Stężała |
7 10 | 6 +16 -10 |
9. | Piotr Błaszczyk / Tymoteusztudaj |
5 12 | -5 +12 -17 |
10. | Jacek Kłusek / Wojtek Zawada |
4 9 | -2 +9 -11 |
11. | Andrzej Cieślak / Andrzej Kamiński |
4 10 | -1 +12 -13 |
12. | Teresa Bąk / Jacek Longosz |
4 11 | -5 +11 -16 |
13. | Boguś Malik / Jerzy Witoszyński |
3 11 | -8 +9 -17 |
14. | Zbigniew Frączek / Jan Hreczuch |
2 10 | -12 +5 -17 |
15. | Adam Kuć / Ilona Pietras |
2 11 | -14 +6 -20 |
16. | Leszek Koprowski / Krzysztof Kucharczyk |
1 10 | -15 +4 -19 |
17. | Wiktoria Buczkowska / Ewa Sarna |
0 12 | -22 +2 -24 |
Dyscypliny sportowe
Co się dzieje w okolicy
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bytom
Chełm
Chorzów
Choszczno
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Głogów
Gniezno
Gorzów Wielkopolski
Grudziądz
Inowrocław
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Jelenia Góra
Jordanów Śląski
Kalisz
Kamienna Góra
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Lubin
Lublin
Lubniewice
Łódź
Mysłowice
Nowy Sącz
Nysa
Oleśnica
Olkusz
Olsztyn
Opole
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrów Wielkopolski
Pabianice
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Puławy
Radom
Ruda Śląska
Rybnik
Rzeszów
Sanok
Sianów
Siedlce
Siemianowice Śląskie
Słupsk
Sobótka
Sochaczew
Sosnowiec
Stargard Szczeciński
Sulęcin
Suwałki
Szczecin
Szczecinek
Środa Wielkopolska
Tarnów
Toruń
Trzebnica
Tychy
Wałbrzych
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zabrze
Zagranica
Zamość
Zielona Góra