TurniejeAmatorskie.info

Menu turnieju

Zgłoszenia otwarte
Zgłoszenia zamknięte
Turniej rozpoczęty
Turniej zakończony

Grupa nr 1

Mecze Punkty
1. Tobiasz Żmud 13 13 24 +26 -2
2. Dawid Żmud 13 14 23 +26 -3
3. Piotr Laskowski 11 13 19 +24 -5
4. Krzysztof Pękala 11 13 19 +23 -4
5. Rafał Jurkiewicz 11 14 18 +24 -6
6. Mirek Tworek 11 15 15 +23 -8
7. Siarhei Shurupau 10 11 16 +21 -5
8. Leon Dawid 10 13 14 +20 -6
9. Zdzichu Czub 9 10 14 +19 -5
10. Andrzej Kamiński 9 13 9 +18 -9
11. Robert Piechociński 9 13 7 +18 -11
12. Tomasz Garbaczewski 8 11 8 +17 -9
13. Marek Klubek 8 12 9 +18 -9
14. Jacek Kłusek 8 12 2 +16 -14
15. Tobiasz Hadryś 8 14 5 +17 -12
16. Piotr Pacholski 7 12 6 +17 -11
17. Wojciech Szuba 6 12 0 +13 -13
18. Piotr Błaszczyk 6 14 -4 +13 -17
19. Marcin Kucharski 5 11 -2 +11 -13
20. Piotr Zalewski 5 12 -4 +12 -16
21. Andrzej Cieślak 5 13 -5 +11 -16
22. Damian Dąbrowski 5 14 -5 +13 -18
23. Przemysław Florczyk 5 14 -8 +11 -19
24. Jan Hreczuch 4 11 -6 +8 -14
25. Andrzej Gąsiorowski 4 12 -10 +8 -18
26. Robert Pudlik 3 13 -13 +8 -21
27. Andrzej Sugajski 3 13 -16 +7 -23
28. Zbigniew Frączek 2 8 -8 +5 -13
29. Teresa Bąk 2 13 -15 +7 -22
30. Walter Zubrzycki 2 14 -20 +4 -24
31. Dawid Olszewski 1 13 -20 +4 -24
32. Leszek Koprowski 0 11 -21 +1 -22
33. Ewa Sarna 0 13 -24 +2 -26
34. Bohdan Piotrowski 0 14 -27 +1 -28

Moje konto

Załóż konto Nie pamiętam hasła