Menu turnieju
Drabinki
3. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafał Załuski [4] | ||||||||
89
|
Łukasz Chojnacki [3] | |||||||
Łukasz Chojnacki [3] | 10:15 15:8 9:15 | |||||||
5. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damian Janiaczyk [8] | ||||||||
69
|
Piotr Szulc | |||||||
Piotr Szulc | 12:15 15:8 13:15 | |||||||
88
|
Przemysław Kaczmarek [6] | |||||||
Wojciech Renczyński [7] | 10:15 9:15 | |||||||
70
|
Przemysław Kaczmarek [6] | |||||||
Przemysław Kaczmarek [6] | 14:15 4:15 | |||||||
7. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damian Janiaczyk [8] | ||||||||
87
|
Wojciech Renczyński [7] | |||||||
Wojciech Renczyński [7] | 12:15 15:12 13:15 | |||||||
9. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcin Panuś | ||||||||
47
|
Marcin Panuś | |||||||
Jan Dudycz | 15:11 15:6 | |||||||
67
|
Radosław Nakonieczny [5] | |||||||
Grzegorz Grzejszczak | 13:15 15:13 6:15 | |||||||
48
|
Radosław Nakonieczny [5] | |||||||
Radosław Nakonieczny [5] | 15:14 11:15 7:15 | |||||||
86
|
||||||||
Sławomir Olchawa | 0:0 | |||||||
49
|
Jarosław Szemet | |||||||
Jarosław Szemet | 10:15 7:15 | |||||||
68
|
Medard Marcinkowski | |||||||
Medard Marcinkowski | 11:15 15:8 8:15 | |||||||
50
|
Medard Marcinkowski | |||||||
Jan Tumidajewicz | 15:12 15:12 | |||||||
11. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcin Panuś | ||||||||
85
|
Jarosław Szemet | |||||||
Jarosław Szemet | 15:13 11:15 6:15 | |||||||
13. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Dudycz | ||||||||
65
|
Grzegorz Grzejszczak | |||||||
Grzegorz Grzejszczak | 0:15 1:15 | |||||||
84
|
Sławomir Olchawa | |||||||
Sławomir Olchawa | 11:15 15:11 11:15 | |||||||
66
|
Sławomir Olchawa | |||||||
Jan Tumidajewicz | 15:12 15:9 | |||||||
15. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Dudycz | ||||||||
83
|
Jan Tumidajewicz | |||||||
Jan Tumidajewicz | 0:15 0:15 | |||||||
17. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katarzyna Mysłek | ||||||||
22
|
Katarzyna Mysłek | |||||||
Rafał Usiński | 15:5 15:14 | |||||||
43
|
Katarzyna Mysłek | |||||||
Lilianna Gałka | 15:14 15:10 | |||||||
23
|
Piter Sampras | |||||||
Piter Sampras | 0:15 0:15 | |||||||
63
|
Katarzyna Mysłek | |||||||
Mariusz Kaczor | 11:15 15:12 15:13 | |||||||
24
|
Mariusz Kaczor | |||||||
Piotr Styrkowiec | 15:10 13:15 15:6 | |||||||
44
|
Katarzyna Bukowska | |||||||
Jarosław Rutkowski | 13:15 5:15 | |||||||
25
|
Katarzyna Bukowska | |||||||
Katarzyna Bukowska | 11:15 5:15 | |||||||
82
|
Łukasz Nowakowski | |||||||
Sebastian Ostój | 10:15 13:15 | |||||||
26
|
Agnieszka Puzio | |||||||
Agnieszka Puzio | 11:15 13:15 | |||||||
45
|
Maciej Zięba | |||||||
Alicja Żuraw | 12:15 12:15 | |||||||
27
|
Maciej Zięba | |||||||
Maciej Zięba | 9:15 11:11 10:15 | |||||||
64
|
Łukasz Nowakowski | |||||||
Łukasz Nowakowski | 5:15 9:15 | |||||||
28
|
Łukasz Nowakowski | |||||||
Waldemar Woźniak | 15:9 15:2 | |||||||
46
|
Łukasz Nowakowski | |||||||
Małgorzata Zając | 15:14 15:14 | |||||||
29
|
Małgorzata Zając | |||||||
Małgorzata Król | 15:0 15:0 | |||||||
19. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katarzyna Bukowska | ||||||||
81
|
Katarzyna Bukowska | |||||||
Maciej Zięba | 15:12 10:15 15:13 | |||||||
21. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piter Sampras | ||||||||
61
|
Mariusz Kaczor | |||||||
Mariusz Kaczor | 10:15 14:15 | |||||||
80
|
Agnieszka Puzio | |||||||
Agnieszka Puzio | 12:15 12:15 | |||||||
62
|
Agnieszka Puzio | |||||||
Małgorzata Zając | 15:14 15:12 | |||||||
23. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piter Sampras | ||||||||
79
|
Małgorzata Zając | |||||||
Małgorzata Zając | 7:15 15:14 14:15 | |||||||
25. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafał Usiński | ||||||||
39
|
Rafał Usiński | |||||||
Lilianna Gałka | 15:0 15:0 | |||||||
59
|
Rafał Usiński | |||||||
Piotr Styrkowiec | 15:8 15:8 | |||||||
40
|
Piotr Styrkowiec | |||||||
Jarosław Rutkowski | 15:11 15:7 | |||||||
78
|
Rafał Usiński | |||||||
Sebastian Ostój | 15:10 11:15 15:10 | |||||||
41
|
Sebastian Ostój | |||||||
Alicja Żuraw | 15:8 15:5 | |||||||
60
|
Waldemar Woźniak | |||||||
Waldemar Woźniak | 15:9 9:15 7:15 | |||||||
42
|
Waldemar Woźniak | |||||||
Małgorzata Król | 15:0 15:0 | |||||||
27. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piotr Styrkowiec | ||||||||
77
|
Piotr Styrkowiec | |||||||
Sebastian Ostój | 15:0 15:0 | |||||||
29. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lilianna Gałka | ||||||||
57
|
Jarosław Rutkowski | |||||||
Jarosław Rutkowski | 0:15 0:15 | |||||||
76
|
Alicja Żuraw | |||||||
Alicja Żuraw | 10:15 5:15 | |||||||
58
|
Alicja Żuraw | |||||||
Małgorzata Król | 15:0 15:0 | |||||||
31. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lilianna Gałka | ||||||||
75
|
||||||||
Małgorzata Król | 0:0 0:0 0:0 | |||||||
33. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bye | ||||||||
Joanna Pucińska | ||||||||
Joanna Pucińska | ||||||||
Joanna Pucińska | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
Joanna Pucińska | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
55
|
Adam Tarkowski | |||||||
bye | 15:11 12:15 13:15 | |||||||
Adam Tarkowski | ||||||||
Adam Tarkowski | ||||||||
Adam Tarkowski | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
38
|
Adam Tarkowski | |||||||
bye | 15:9 15:10 | |||||||
Ewa Wyrodek | ||||||||
Ewa Wyrodek | ||||||||
Ewa Wyrodek | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
74
|
Adam Tarkowski | |||||||
bye | 15:0 15:0 | |||||||
Kornelia Gałka | ||||||||
Kornelia Gałka | ||||||||
Kornelia Gałka | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
Kornelia Gałka | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
56
|
Andrzej Chojnacki | |||||||
bye | 0:15 0:15 | |||||||
Andrzej Chojnacki | ||||||||
Andrzej Chojnacki | ||||||||
Andrzej Chojnacki | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
Andrzej Chojnacki | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
35. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joanna Pucińska | ||||||||
73
|
Joanna Pucińska | |||||||
Kornelia Gałka | 15:0 15:0 | |||||||
37. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bye | ||||||||
Ewa Wyrodek | ||||||||
Ewa Wyrodek | ||||||||
Ewa Wyrodek | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
Dyscypliny sportowe
Co się dzieje w okolicy
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bytom
Chełm
Chorzów
Choszczno
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Głogów
Gniezno
Gorzów Wielkopolski
Grudziądz
Inowrocław
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Jelenia Góra
Jordanów Śląski
Kalisz
Kamienna Góra
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Lubin
Lublin
Lubniewice
Łódź
Mysłowice
Nowy Sącz
Nysa
Oleśnica
Olkusz
Olsztyn
Opole
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrów Wielkopolski
Pabianice
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Puławy
Radom
Ruda Śląska
Rybnik
Rzeszów
Sanok
Sianów
Siedlce
Siemianowice Śląskie
Słupsk
Sobótka
Sochaczew
Sosnowiec
Stargard Szczeciński
Sulęcin
Suwałki
Szczecin
Szczecinek
Środa Wielkopolska
Tarnów
Toruń
Trzebnica
Tychy
Wałbrzych
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zabrze
Zagranica
Zamość
Zielona Góra