Menu turnieju
Grupa nr 1
Mecze | Punkty | ||
---|---|---|---|
1. | Magdalena Kasenberg / Jakub Pietraszko |
9 9 | 17 +18 -1 |
2. | Marcin Pruszyński / Przemysław Śliwiński |
8 9 | 15 +17 -2 |
3. | Piotr Jankowiak / Jacek Rakoczy |
6 7 | 7 +12 -5 |
4. | Andrzej Cieślak / Tomasz Walendzik |
6 8 | 6 +12 -6 |
5. | Tomasz Mazur / Piotr Zalewski |
4 7 | 3 +10 -7 |
6. | Kapi / Krzysztof Świątkowski |
4 8 | 1 +9 -8 |
7. | Piotr Dyderski / Mirosław Karasiuk |
3 6 | 1 +8 -7 |
8. | Ryszard Martowicz / Marcin Kucharski |
3 6 | -2 +6 -8 |
9. | Alan Drelichowski / Ivan Drelichowski |
3 7 | -2 +7 -9 |
10. | Adrian Cieśla / Waldemar Sugajski |
3 7 | -4 +6 -10 |
11. | Mateusz Strzesak / Siarhei Shurupau |
2 6 | -4 +5 -9 |
12. | Grzegorz Kic / Krzysztof Andrzejak |
2 7 | -5 +5 -10 |
13. | Darek Andrzejak / Mariusz Pietras |
2 7 | -5 +6 -11 |
14. | Michał Burdka / Bogusław Mazan |
2 8 | -9 +4 -13 |
15. | Joanna Kos / Rob Sunbird |
1 7 | -8 +5 -13 |
16. | Katarzyna / Tomek Wolski |
0 7 | -11 +3 -14 |
Dyscypliny sportowe
Co się dzieje w okolicy
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bytom
Chełm
Chorzów
Choszczno
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Głogów
Gniezno
Gorzów Wielkopolski
Grudziądz
Inowrocław
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Jelenia Góra
Jordanów Śląski
Kalisz
Kamienna Góra
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Lubin
Lublin
Lubniewice
Łódź
Mysłowice
Nowy Sącz
Nysa
Oleśnica
Olkusz
Olsztyn
Opole
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrów Wielkopolski
Pabianice
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Puławy
Radom
Ruda Śląska
Rybnik
Rzeszów
Sanok
Sianów
Siedlce
Siemianowice Śląskie
Słupsk
Sobótka
Sochaczew
Sosnowiec
Stargard Szczeciński
Sulęcin
Suwałki
Szczecin
Szczecinek
Środa Wielkopolska
Tarnów
Toruń
Trzebnica
Tychy
Wałbrzych
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zabrze
Zagranica
Zamość
Zielona Góra