TurniejeAmatorskie.info

Menu turnieju

Zgłoszenia otwarte
Zgłoszenia zamknięte
Turniej rozpoczęty
Turniej zakończony

Grupa nr 1

Mecze Punkty
1. Piotr Laskowski 8 9 13 +16 -3
2. Zdzichu Czub 8 9 12 +17 -5
3. Marcin Golema 7 8 8 +14 -6
4. Tomek Wolski 7 9 9 +15 -6
5. Tomasz Walendzik 7 9 9 +15 -6
6. Oluwatobi Ogunsola 6 7 9 +12 -3
7. Krzysztof Pękala 5 8 3 +12 -9
8. Obi Kris 5 8 0 +10 -10
9. Tobiasz Hadryś 4 7 2 +10 -8
10. Maciej Dzimira 4 8 3 +12 -9
11. Tomasz Włodarczyk 4 8 2 +11 -9
12. Krzysztof Karyś 4 9 0 +11 -11
13. Michał Zięba 4 9 -2 +11 -13
14. Roman Gawroński 3 6 -2 +6 -8
15. Piotr Pacholski 3 8 -2 +8 -10
16. Siarhei Shurupau 3 8 -2 +9 -11
17. Joanna Kos 3 10 -7 +8 -15
18. Piotr Wu 2 7 -5 +6 -11
19. Dominik Paluch 2 10 -12 +4 -16
20. Andrzej Cieślak 1 4 -2 +4 -6
21. Rob Sunbird 0 9 -16 +2 -18
22. Martyna Uruska 0 10 -20 +0 -20

Moje konto

Załóż konto Nie pamiętam hasła