Menu turnieju
Eliminacje - runda 1
Piotr Pacholski | - | Łukasz Gądek | 2:0 | 11:8 11:8 | 73 |
Tomasz Włodarczyk | - | Tomasz Mazur | 2:1 | 11:8 8:11 11:7 | 74 |
Krzysztof Pękala | - | Rob Sunbird | 2:0 | 11:7 11:8 | 75 |
Mariusz Kardasiewicz | - | Mirosław Karasiuk | 0:2 | 7:11 16:18 | 76 |
Marcin Golema | - | Joanna Kos | 0:2 | 7:11 9:11 | 77 |
Obi Kris | - | Dariusz Lenart | 2:0 | 11:0 11:0 | 78 |
Jakub Pietraszko | - | Roman Gawroński | 2:0 | 11:7 11:4 | 79 |
Michał Zięba | - | Lev Segal | 2:0 | 11:9 12:10 | 80 |
Eliminacje - runda 2
Łukasz Gądek | - | Tomasz Mazur | 0:2 | 7:11 7:11 | 81 |
Rob Sunbird | - | Mariusz Kardasiewicz | 1:2 | 7:11 11:9 9:11 | 82 |
Marcin Golema | - | Dariusz Lenart | 2:0 | 11:9 11:9 | 83 |
Roman Gawroński | - | Lev Segal | 2:0 | 12:10 11:9 | 84 |
Piotr Pacholski | - | Tomasz Włodarczyk | 2:0 | 11:8 11:4 | 85 |
Krzysztof Pękala | - | Mirosław Karasiuk | 2:1 | 5:11 11:8 11:8 | 86 |
Joanna Kos | - | Obi Kris | 1:2 | 9:11 11:7 9:11 | 87 |
Jakub Pietraszko | - | Michał Zięba | 2:0 | 11:6 11:8 | 88 |
Eliminacje - runda 3
Łukasz Gądek | - | Rob Sunbird | 0:2 | 9:11 8:11 | 89 |
Dariusz Lenart | - | Lev Segal | 0:2 | 0:11 0:11 | 90 |
Tomasz Mazur | - | Mariusz Kardasiewicz | 2:0 | 11:0 11:0 | 91 |
Marcin Golema | - | Roman Gawroński | 0:2 | 0:11 0:11 | 92 |
Tomasz Włodarczyk | - | Mirosław Karasiuk | 0:2 | 10:12 7:11 | 93 |
Joanna Kos | - | Michał Zięba | 1:2 | 8:11 11:9 8:11 | 94 |
Piotr Pacholski | - | Krzysztof Pękala | 2:0 | 11:9 11:9 | 95 |
Obi Kris | - | Jakub Pietraszko | 0:2 | 8:11 9:11 | 96 |
Eliminacje - runda 4
Mecz o 15 miejsce: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łukasz Gądek | - | Dariusz Lenart | 2:0 | 11:0 11:0 | 97 | ||||
Mecz o 13 miejsce: | |||||||||
Rob Sunbird | - | Lev Segal | 2:0 | 11:9 11:1 | 98 | ||||
Mecz o 9 miejsce: | |||||||||
Tomasz Mazur | - | Roman Gawroński | 0:2 | 5:11 9:11 | 100 | ||||
Mecz o 7 miejsce: | |||||||||
Tomasz Włodarczyk | - | Joanna Kos | 2:0 | 11:6 11:8 | 101 | ||||
Mecz o 5 miejsce: | |||||||||
Mirosław Karasiuk | - | Michał Zięba | 0:2 | 11:13 9:11 | 102 | ||||
Mecz o 3 miejsce: | |||||||||
Krzysztof Pękala | - | Obi Kris | 2:1 | 11:9 7:11 11:9 | 103 | ||||
Mecz o 1 miejsce: | |||||||||
Piotr Pacholski | - | Jakub Pietraszko | 0:2 | 9:11 8:11 | 104 | ||||
Mecz o 11 miejsce: | |||||||||
Mariusz Kardasiewicz | - | Marcin Golema | 0:0 | 0:0 0:0 | 99 |
Dyscypliny sportowe
Co się dzieje w okolicy
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bytom
Chełm
Chorzów
Choszczno
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Głogów
Gniezno
Gorzów Wielkopolski
Grudziądz
Inowrocław
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Jelenia Góra
Jordanów Śląski
Kalisz
Kamienna Góra
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Lubin
Lublin
Lubniewice
Łódź
Mysłowice
Nowy Sącz
Nysa
Oleśnica
Olkusz
Olsztyn
Opole
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrów Wielkopolski
Pabianice
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Puławy
Radom
Ruda Śląska
Rybnik
Rzeszów
Sanok
Sianów
Siedlce
Siemianowice Śląskie
Słupsk
Sobótka
Sochaczew
Sosnowiec
Stargard Szczeciński
Sulęcin
Suwałki
Szczecin
Szczecinek
Środa Wielkopolska
Tarnów
Toruń
Trzebnica
Tychy
Wałbrzych
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zabrze
Zagranica
Zamość
Zielona Góra