TurniejeAmatorskie.info

Menu turnieju

Zgłoszenia otwarte
Zgłoszenia zamknięte
Turniej rozpoczęty
Turniej zakończony

Mecze - grupa A

3,4
Tomasz Mazur - Waldemar Sugajski 2:0 11:6 11:9 1
Ryszard Hołownia - Bogdan Marczuk 0:2 7:11 9:11 5
Bogdan Lencki - Maciej Trusiuk 2:0 11:4 11:4 9
Tomasz Mazur - Ryszard Hołownia 2:0 11:8 11:8 13
Waldemar Sugajski - Bogdan Marczuk 2:1 7:11 11:9 11:4 17
Bogdan Lencki - Tomasz Mazur 2:1 7:11 11:8 11:5 21
Maciej Trusiuk - Ryszard Hołownia 2:1 11:9 8:11 11:7 25
Bogdan Lencki - Bogdan Marczuk 2:1 4:11 11:3 11:5 29
Tomasz Mazur - Maciej Trusiuk 2:1 11:8 8:11 11:8 33
Waldemar Sugajski - Ryszard Hołownia 2:0 11:7 11:3 37
Tomasz Mazur - Bogdan Marczuk 2:0 11:9 11:6 41
Waldemar Sugajski - Maciej Trusiuk 1:2 11:8 9:11 6:11 45
Bogdan Lencki - Ryszard Hołownia 2:0 11:2 11:7 49
Maciej Trusiuk - Bogdan Marczuk 1:2 8:11 11:8 8:11 53
Bogdan Lencki - Waldemar Sugajski 2:0 11:9 11:6 57

Mecze - grupa B

1,2
Mirosław Karasiuk - Dariusz Witkowski 2:0 11:9 11:1 2
Marek Karbowiak - Oleg Szlachtycz 2:0 11:6 11:5 6
Janusz Zajdel - Marcin Siwak 2:0 11:7 11:7 10
Oleg Szlachtycz - Dariusz Witkowski 2:1 11:4 3:11 11:9 14
Mirosław Karasiuk - Marek Karbowiak 0:2 7:11 9:11 18
Dariusz Witkowski - Janusz Zajdel 2:0 11:9 11:5 22
Oleg Szlachtycz - Marcin Siwak 2:0 11:5 11:6 26
Marek Karbowiak - Janusz Zajdel 2:0 11:3 11:8 30
Dariusz Witkowski - Marcin Siwak 2:0 11:6 11:5 34
Mirosław Karasiuk - Oleg Szlachtycz 2:0 11:6 11:7 38
Marek Karbowiak - Dariusz Witkowski 2:0 11:5 11:7 42
Mirosław Karasiuk - Marcin Siwak 2:0 11:1 11:6 46
Oleg Szlachtycz - Janusz Zajdel 2:0 11:9 11:6 50
Marek Karbowiak - Marcin Siwak 2:0 11:5 11:2 54
Mirosław Karasiuk - Janusz Zajdel 2:0 11:3 11:3 58

Mecze - grupa C

5,6
Krzysztof Pękala - Ewa Sarna 2:0 11:5 11:7 3
Adrian Cieśla - Jakub Grodziski 0:2 9:11 8:11 7
Rafał Michalak - Aleksandr Kriukov 1:2 11:9 9:11 9:11 11
Krzysztof Pękala - Adrian Cieśla 2:0 11:8 11:9 15
Jakub Grodziski - Ewa Sarna 2:0 11:5 11:8 19
Krzysztof Pękala - Aleksandr Kriukov 2:1 11:7 9:11 11:7 23
Rafał Michalak - Adrian Cieśla 2:1 7:11 11:3 11:6 27
Aleksandr Kriukov - Jakub Grodziski 2:1 8:11 11:7 11:9 31
Krzysztof Pękala - Rafał Michalak 1:2 11:8 8:11 8:11 35
Adrian Cieśla - Ewa Sarna 2:1 8:11 11:7 11:7 39
Krzysztof Pękala - Jakub Grodziski 2:0 11:5 11:4 43
Rafał Michalak - Ewa Sarna 2:0 11:3 11:9 47
Aleksandr Kriukov - Adrian Cieśla 2:0 11:9 11:9 51
Rafał Michalak - Jakub Grodziski 2:0 11:9 11:9 55
Aleksandr Kriukov - Ewa Sarna 2:0 11:7 11:3 59

Mecze - grupa D

7,8
Maciek Cekiera - Krzysztof Świątkowski 2:1 11:8 8:11 11:8 4
Mikhail Paliashchuk - Krzysztof Kucharczyk 0:2 6:11 6:11 8
Bogusław Mazan - Szymon Curyło 0:2 9:11 9:11 12
Krzysztof Świątkowski - Mikhail Paliashchuk 2:0 11:6 11:9 16
Maciek Cekiera - Krzysztof Kucharczyk 2:0 11:7 11:6 20
Krzysztof Świątkowski - Szymon Curyło 2:0 11:5 11:6 24
Mikhail Paliashchuk - Bogusław Mazan 2:0 11:4 11:3 28
Krzysztof Kucharczyk - Szymon Curyło 2:0 11:6 11:5 32
Krzysztof Świątkowski - Bogusław Mazan 2:0 11:6 11:6 36
Maciek Cekiera - Mikhail Paliashchuk 2:1 11:8 8:11 11:8 40
Krzysztof Świątkowski - Krzysztof Kucharczyk 2:0 11:8 11:9 44
Maciek Cekiera - Bogusław Mazan 2:0 11:3 11:9 48
Mikhail Paliashchuk - Szymon Curyło 2:0 11:8 11:6 52
Bogusław Mazan - Krzysztof Kucharczyk 2:1 6:11 11:3 11:4 56
Maciek Cekiera - Szymon Curyło 2:1 11:8 8:11 11:8 60

Eliminacje - runda 1

Bogdan Lencki - Krzysztof Świątkowski 1:2 9:11 11:9 8:11 61
Mirosław Karasiuk - Krzysztof Pękala 1:2 3:11 11:5 2:11 62
Tomasz Mazur - Maciek Cekiera 2:1 11:8 9:11 11:7 63
Marek Karbowiak - Rafał Michalak 1:2 5:11 11:8 8:11 64

Eliminacje - runda 2

Bogdan Lencki - Mirosław Karasiuk 2:0 11:8 11:6 65
Maciek Cekiera - Marek Karbowiak 0:2 0:11 0:11 66
Krzysztof Świątkowski - Krzysztof Pękala 0:2 8:11 8:11 67
Tomasz Mazur - Rafał Michalak 2:1 8:11 11:9 11:9 68

Eliminacje - runda 3

Mecz o 7 miejsce:
Mirosław Karasiuk - Maciek Cekiera 2:0 11:0 11:0 69
Mecz o 5 miejsce:
Bogdan Lencki - Marek Karbowiak 2:0 11:9 11:7 70
Mecz o 3 miejsce:
Krzysztof Świątkowski - Rafał Michalak 2:0 11:7 11:9 71
Mecz o 1 miejsce:
Krzysztof Pękala - Tomasz Mazur 2:1 11:9 8:11 11:9 72

Moje konto

Załóż konto Nie pamiętam hasła