TurniejeAmatorskie.info

Menu turnieju

Zgłoszenia otwarte
Zgłoszenia zamknięte
Turniej rozpoczęty
Turniej zakończony

Grupa nr 1

Mecze Punkty
1. Tobiasz Żmud 15 15 29 +30 -1
2. Rafał Kowalski 12 13 21 +24 -3
3. Andrzej Kamiński 12 14 19 +24 -5
4. Valentin Demidchik 10 10 16 +20 -4
5. Tomasz Garbaczewski 10 11 16 +20 -4
6. Piotr Laskowski 10 12 14 +20 -6
7. Robert Piechociński 9 12 12 +21 -9
8. Mirosław Karasiuk 9 13 9 +18 -9
9. Tomasz Walendzik 8 11 10 +18 -8
10. Mateusz Muła 8 12 8 +18 -10
11. Marcin Golema 7 10 8 +16 -8
12. Tomasz Dobrzański 7 11 8 +17 -9
13. Tomasz Mazur 7 12 4 +15 -11
14. Oluwatobi Ogunsola 6 7 8 +13 -5
15. Jan Hreczuch 5 10 2 +13 -11
16. Janusz Tęsiorowski 5 10 1 +11 -10
17. Tomasz Wermiński 5 11 -4 +12 -16
18. Robert Sekulski 5 12 -5 +11 -16
19. Krzysztof Pełech 5 12 -6 +10 -16
20. Robert Pelczar 4 10 -4 +10 -14
21. Andrzej Cieślak 4 11 -3 +12 -15
22. Piotr Zalewski 4 11 -5 +11 -16
23. Reginald Łuckoś 4 11 -6 +10 -16
24. Sylwester Czech 4 11 -7 +10 -17
25. Piotr Błaszczyk 4 12 -8 +10 -18
26. Rafał Rafcik Dąbrowski 4 12 -9 +10 -19
27. Przemysław Florczyk 3 11 -6 +10 -16
28. Mikhail Paliashchuk 3 11 -9 +8 -17
29. Roman Melekh 3 11 -9 +8 -17
30. Obi Kris 3 11 -9 +8 -17
31. Krzysztof Kucharczyk 3 13 -11 +10 -21
32. Wojciech Szuba 2 12 -17 +4 -21
33. Franciszek Pomohaczi 1 12 -19 +4 -23
34. Leszek Koprowski 0 12 -24 +0 -24
35. Paweł Szałapski 0 13 -24 +2 -26

Moje konto

Załóż konto Nie pamiętam hasła