TurniejeAmatorskie.info

Menu turnieju

Zgłoszenia otwarte
Zgłoszenia zamknięte
Turniej rozpoczęty
Turniej zakończony

Grupa nr 1

Mecze Punkty
1. Magdalena Kasenberg 13 13 25 +26 -1
2. Oluwatobi Ogunsola 11 11 20 +22 -2
3. Piotr Laskowski 11 12 18 +22 -4
4. Andrzej Kamiński 11 13 16 +22 -6
5. Mateusz Muła 11 13 14 +22 -8
6. Robert Stężała 10 12 18 +22 -4
7. Valentin Demidchik 10 12 11 +20 -9
8. Tomasz Garbaczewski 8 11 11 +18 -7
9. Tobiasz Żmud 7 9 7 +16 -9
10. Rafał Michalak 7 11 7 +16 -9
11. Rafał Dudek 7 11 7 +16 -9
12. Jakub Pietraszko 7 14 2 +17 -15
13. Jan Hreczuch 6 8 5 +12 -7
14. Robert Piechociński 6 8 4 +13 -9
15. Leon Dawid 6 9 4 +14 -10
16. Zdzichu Czub 6 10 5 +14 -9
17. Tomasz Mazur 6 11 2 +14 -12
18. Sławek Kowal 5 9 0 +11 -11
19. Paweł Olkowski 5 11 2 +14 -12
20. Piotr Zalewski 5 11 2 +14 -12
21. Rysiek Banaszkiewicz 5 11 -3 +11 -14
22. Krzysztof Pękala 4 8 0 +11 -11
23. Robert Sekulski 4 10 -4 +10 -14
24. Mirosław Karasiuk 3 10 -5 +9 -14
25. Radek Krypner 3 10 -7 +7 -14
26. Andrzej Cieślak 3 11 -9 +8 -17
27. Rafał Ostrowski 3 12 -13 +7 -20
28. Tomasz Jabłoński 3 13 -13 +7 -20
29. Sylwester Czech 2 10 -12 +5 -17
30. Obi Kris 2 11 -13 +5 -18
31. Zygmunt Jaroszewski 1 7 -10 +2 -12
32. Reginald Łuckoś 1 9 -11 +5 -16
33. Rob Sunbird 1 12 -18 +4 -22
34. Franciszek Pomohaczi 1 13 -21 +3 -24
35. Andrzej Gąsiorowski 0 10 -19 +1 -20
36. Wojciech Szuba 0 12 -22 +2 -24

Moje konto

Załóż konto Nie pamiętam hasła