TurniejeAmatorskie.info

Menu turnieju

Zgłoszenia otwarte
Zgłoszenia zamknięte
Turniej rozpoczęty
Turniej zakończony

Grupa nr 1

Mecze Punkty
1. Valentin Demidchik 13 13 23 +26 -3
2. Oluwatobi Ogunsola 11 12 19 +23 -4
3. Piotr Laskowski 11 12 19 +23 -4
4. Rafał Dudek 11 12 17 +22 -5
5. Łukasz Szynkler 10 11 15 +20 -5
6. Magdalena Kasenberg 10 12 17 +21 -4
7. Mateusz Muła 10 12 16 +22 -6
8. Zdzichu Czub 9 11 15 +19 -4
9. Siarhei Shurupau 8 11 9 +17 -8
10. Jakub Pietraszko 8 12 8 +17 -9
11. Piotr Zalewski 8 12 8 +16 -8
12. Krzysztof Pękala 7 10 9 +16 -7
13. Robert Stężała 7 10 8 +16 -8
14. Robert Piechociński 7 11 8 +17 -9
15. Mirosław Karasiuk 7 11 4 +15 -11
16. Rysiek Banaszkiewicz 7 12 1 +14 -13
17. Andrzej Cieślak 6 11 3 +13 -10
18. Waldemar Sugajski 6 11 2 +13 -11
19. Andrzej Kamiński 6 12 1 +14 -13
20. Leon Dawid 6 13 -1 +14 -15
21. Jan Hreczuch 5 10 2 +12 -10
22. Robert Sekulski 5 11 -2 +11 -13
23. Jacek Kłusek 5 11 -3 +12 -15
24. Piotr Dyderski 4 12 -8 +9 -17
25. Tomasz Mazur 3 9 -5 +9 -14
26. Vasily Konoplyanikov 3 9 -6 +6 -12
27. Sławek Kowal 3 11 -10 +7 -17
28. Marta Nowicka 3 12 -10 +8 -18
29. Zygmunt Jaroszewski 2 9 -11 +4 -15
30. Kacper Świątkowski 2 12 -15 +6 -21
31. Krzysztof Świątkowski 2 13 -14 +9 -23
32. Zbigniew Mulawka 2 13 -19 +4 -23
33. Grzegorz Staśkiewicz 1 13 -22 +3 -25
34. Wojtek Szuba 0 12 -22 +2 -24
35. Franciszek Pomohaczi 0 13 -26 +0 -26
36. Leszek Koprowski 0 15 -30 +0 -30

Moje konto

Załóż konto Nie pamiętam hasła