Menu turnieju
Eliminacje - runda 1
Obi Kris | - | Ilona Pietras | 3:2 | 11:7 11:7 8:11 8:11 11:8 | 73 |
Rafał Jurkiewicz | - | Wojciech Zubrzycki | 3:0 | 11:3 11:7 11:2 | 74 |
Jan Hreczuch | - | Robert Pelczar | 3:1 | 8:11 11:9 11:7 11:6 | 75 |
Adam Drobiazgiewicz | - | Ziemowit Szpargała | 3:1 | 11:7 7:11 11:6 11:6 | 76 |
Siarhei Shurupau | - | Marek Majewski | 3:0 | 11:3 11:3 11:7 | 77 |
Sławek Kowal | - | Bartłomiej Pawliczak | 3:0 | 11:8 11:7 11:2 | 78 |
Eliminacje - runda 2
Wojciech Zubrzycki | - | Robert Pelczar | 0:3 | 7:11 8:11 8:11 | 79 |
Marek Majewski | - | Bartłomiej Pawliczak | 3:1 | 11:9 9:11 14:12 11:7 | 80 |
Tomasz Mazur | - | Obi Kris | 3:1 | 11:8 11:6 9:11 11:9 | 81 |
Rafał Jurkiewicz | - | Jan Hreczuch | 3:1 | 11:8 6:11 11:7 11:8 | 82 |
Jacek Kłusek | - | Adam Drobiazgiewicz | 3:0 | 11:8 12:10 11:9 | 83 |
Siarhei Shurupau | - | Sławek Kowal | 3:0 | 11:6 11:5 11:6 | 84 |
Eliminacje - runda 3
Ilona Pietras | - | Robert Pelczar | 1:3 | 9:11 11:8 8:11 5:11 | 85 |
Ziemowit Szpargała | - | Marek Majewski | 3:0 | 11:4 11:5 11:8 | 86 |
Obi Kris | - | Jan Hreczuch | 0:3 | 0:11 1:11 1:11 | 87 |
Adam Drobiazgiewicz | - | Sławek Kowal | 3:1 | 11:8 8:11 11:8 11:9 | 88 |
Tomasz Mazur | - | Rafał Jurkiewicz | 1:3 | 9:11 11:9 10:12 7:11 | 89 |
Jacek Kłusek | - | Siarhei Shurupau | 1:3 | 9:11 12:10 8:11 7:11 | 90 |
Eliminacje - runda 4
Mecz o 13 miejsce: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wojciech Zubrzycki | - | Bartłomiej Pawliczak | 3:0 | 11:8 11:5 11:5 | 91 | ||||
Mecz o 11 miejsce: | |||||||||
Ilona Pietras | - | Marek Majewski | 3:0 | 11:8 11:9 11:5 | 92 | ||||
Mecz o 9 miejsce: | |||||||||
Robert Pelczar | - | Ziemowit Szpargała | 1:3 | 8:11 11:9 7:11 8:11 | 93 | ||||
Mecz o 7 miejsce: | |||||||||
Obi Kris | - | Sławek Kowal | 0:3 | 0:11 0:11 0:11 | 94 | ||||
Mecz o 5 miejsce: | |||||||||
Jan Hreczuch | - | Adam Drobiazgiewicz | 3:0 | 11:8 11:7 11:2 | 95 | ||||
Mecz o 3 miejsce: | |||||||||
Tomasz Mazur | - | Jacek Kłusek | 3:0 | 11:8 11:9 12:10 | 96 | ||||
Mecz o 1 miejsce: | |||||||||
Rafał Jurkiewicz | - | Siarhei Shurupau | 1:3 | 9:11 11:8 8:11 8:11 | 97 |
Dyscypliny sportowe
Co się dzieje w okolicy
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bytom
Chełm
Chorzów
Choszczno
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Głogów
Gniezno
Gorzów Wielkopolski
Grudziądz
Inowrocław
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Jelenia Góra
Jordanów Śląski
Kalisz
Kamienna Góra
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Lubin
Lublin
Lubniewice
Łódź
Mysłowice
Nowy Sącz
Nysa
Oleśnica
Olkusz
Olsztyn
Opole
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrów Wielkopolski
Pabianice
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Puławy
Radom
Ruda Śląska
Rybnik
Rzeszów
Sanok
Sianów
Siedlce
Siemianowice Śląskie
Słupsk
Sobótka
Sochaczew
Sosnowiec
Stargard Szczeciński
Sulęcin
Suwałki
Szczecin
Szczecinek
Środa Wielkopolska
Tarnów
Toruń
Trzebnica
Tychy
Wałbrzych
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zabrze
Zagranica
Zamość
Zielona Góra